
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 產品說明 > 東風牌EQ5168JSQL型隨車吊技術參數
東風牌EQ5168JSQL型隨車起重運輸車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 230 |
產品名稱 | EQ5168JSQL型隨車起重運輸車 | 產品號 | ZJ7DC3LH029 |
總質量 | 16000 | 罐體容積 | |
額定載質量 | 8055,7955,7755 | 外形尺寸 | 9000×2490×3550,3730 |
整備質量 | 7750,7850,8050 | 貨廂尺寸 | 5800,6100×2294×550,600 |
額定載客 | | 準拖掛車總質量 | |
駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角 | 30/24 | 前懸/后懸 | 1250/2650 |
軸數 | 2 | 軸距 | 5100 |
軸荷 | 6000/10000 | 最高車速 | 90 |
其它 | 1.對應關系:貨廂欄板內尺寸長/額定載質量/整備質量/ 起重機型號/起重機質量/起重機最大起升載荷: | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸 | 8800×2470×2740,3120 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角 | 30/25 | 輪胎規格 | 9.00-20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8 | 前輪距 | 1810,1900,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
YC4E160-33 EQD160-31 YC6J170-33 B170 33 YC6J180-33 B180 33 B190 33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4260 6234 6494 5900 6494 5900 5900 | 118 118 125 125 132 132 140 |
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:湖北成龍威專用汽車有限公司事業部 發布并且負責版權等法律責任。