
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 產品說明 > 40立方米粉粒物料運輸車參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚飛牌 | 公告批次 | 226 |
產品名稱 | CLQ5310GFL3型粉粒物料運輸車 | 產品號 | ZHP1J3GG03T |
總質量 | 30900 | 罐體容積 | 40 |
額定載質量 | 15400 | 外形尺寸 | 11990×2495×3800 |
整備質量 | 15305 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | | 準拖掛車總質量 | |
駕駛室準乘人數 | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角 | 34/11 | 前懸/后懸 | 1205/3285 |
軸數 | 4 | 軸距 | 1950+4050+1300,1950+4250+1300,2140+4060+1300 |
軸荷 | 6500/6500/17900(并裝雙軸) | 最高車速 | 90 |
其它 | 運輸品名:聚乙烯粉末,密度:400千克/立方米,罐體有效容積:40立方米,罐體外形尺寸(罐體直段長×最大直徑):8500(不含封頭長度)×2360(mm)。側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×280.后防離地高為450mm. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ5311GFJ | 底盤名稱 | 罐式汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸 | 11805,11805×2470×3000,3350,3440 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角 | 34/17,34/18 | 輪胎規格 | 11.00R20 |
鋼板彈簧片數 | | 前輪距 | 1950/1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
L270 30 | 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 | 199 |
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:湖北成龍威專用汽車有限公司事業部 發布并且負責版權等法律責任。