
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 產品說明 > 動力毛細管粘度計(真空減壓毛細管)參數表
型號 | 毛細管半徑(mm) | 大致標定系數,40kPa·s/s) | 粘度范圍 (Ps·s) | ||
管B | 管C | 管D | |||
25 | 0.125 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 4.2~80 |
50 | 0.25 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 18~320 |
100 | 0.50 | 3.2 | 1.6 | 1 | 60~1280 |
200 | 1.0 | 12.8 | 6.4 | 4 | 240~5200 |
400 | 2.0 | 50 | 25 | 16 | 960~20000 |
400R | 2.0 | 50 | 25 | 16 | 960~140000 |
800R | 4.0 | 200 | 100 | 64 | 3800~580000 |
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:上海羽通儀器儀表廠 發布并且負責版權等法律責任。