
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 產品說明 > ASTM烏氏毛細管粘度計參數表
毛細管(D) | 適合試樣 | 可測范圍(mm2/s) |
0.24 | 透明液體 | 0.35~1 |
0.36 | 透明液體 | 0.6~3 |
0.46 | 透明液體 | 1~5 |
0.58 | 透明液體 | 2~10 |
0.78 | 透明液體 | 6~30 |
1.03 | 透明液體 | 20~100 |
1.36 | 透明液體 | 60~300 |
1.83 | 透明液體 | 200~1000 |
2.43 | 透明液體 | 600~3000 |
3.27 | 透明液體 | 2000~10000 |
4.32 | 透明液體 | 6000~30000 |
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:上海羽通儀器儀表廠 發布并且負責版權等法律責任。