
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 產品說明 > DIN烏氏毛細管粘度計參數表
毛細管(D) | 適合試樣 | 可測范圍(mm2/s) |
0.36 | 透明液體 | 0.3~1 |
0.47 | 透明液體 | 0.5~3 |
0.53 | 透明液體 | 0.8~5 |
0.63 | 透明液體 | 1.2~10 |
0.84 | 透明液體 | 3~30 |
0.95 | 透明液體 | 5~50 |
1.13 | 透明液體 | 10~100 |
1.50 | 透明液體 | 30~300 |
1.69 | 透明液體 | 50~500 |
2.01 | 透明液體 | 100~1000 |
2.65 | 透明液體 | 300~3000 |
3.00 | 透明液體 | 500~5000 |
3.60 | 透明液體 | 1000~10000 |
4.70 | 透明液體 | 3000~30000 |
5.34 | 透明液體 | 6000~30000 |
6.30 | 透明液體 | >10000 |
上海羽通儀器儀表廠 http://www.shytyq.com http://www.ytmy17.com/
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:上海羽通儀器儀表廠 發布并且負責版權等法律責任。