
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 分析方法 > 品氏毛細管粘度計參數表
品氏毛細管粘度計也有叫平氏毛細管粘度計
毛細管內徑(D) | 適合試樣 | 可測運動粘度范圍(mm2/s) | 國家標準規定流動時間不少于(s) |
0.4 | 透明液體 | 0.6~1.7 | 350 |
0.6 | 透明液體 | 1.7~8.5 | 200 |
0.8 | 透明液體 | 5.4~27 | 200 |
1.0 | 透明液體 | 13~65 | 200 |
1.2 | 透明液體 | 28~140 | 200 |
1.5 | 透明液體 | 70~350 | 200 |
2.0 | 透明液體 | 200~1000 | 200 |
2.5 | 透明液體 | 520~2600 | 200 |
3.0 | 透明液體 | 1060~5300 | 200 |
3.5 | 透明液體 | 1980~9900 | 200 |
4.0 | 透明液體 | 3400~17000 | 200 |
5.0 | 透明液體 | 2500~5000 | 200 |
6.0 | 透明液體 | 5000~10000 | 200 |
上海羽通儀器儀表廠 http://www.shytyq.com http://www.ytmy17.com/
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:上海羽通儀器儀表廠 發布并且負責版權等法律責任。