
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 技術交流 > Acrel-2000電力監控系統為上海東方電視臺電力的可靠運行保駕護航
序號 | 設備 | 柜號 | 儀表型號 | 數量 | 合計 | |
一、地下室高壓配電室電力監控配置 | ||||||
1 | 高壓進線1#、14#監控 | 1#、14# | ACR220ELH | 2 | ACR220ELH | 10 |
2 | 高壓總開關2#、13#監控 | 2#、13# | ACR220ELH | 2 | WHD96-11 | 10 |
3 | 高壓動力5#、10#監控 | 5#、10# | ACR220ELH | 2 | | |
4 | 高壓技術6#、9#監控裝置 | 6#、9# | ACR220ELH | 2 | ||
5 | 高壓二期7#、8#監控裝置 | 7#、8# | ACR220ELH | 2 | ||
6 | 變壓器溫濕度控制器 | | WHD96-11 | 10 | | |
二、地下室技術低壓配電室電力監控配置 | ||||||
1 | 低壓進線1#監控裝置 | 1# | ACR220ELH | 1 | ACR220ELH | 2 |
2 | 低壓出線5#監控裝置 | 5# | AMC16-3I3/K | 1 | AMC16-3I3 | 3 |
3 | 低壓聯絡6#監控裝置 | 6# | AMC16-3I3/K | 1 | | |
4 | 低壓出線7#監控裝置 | 7# | AMC16-3I3/K | 1 | ||
5 | 低壓進線11#監控裝置 | 11# | ACR220ELH | 1 | ||
三、地下室動力低壓配電室電力監控配置 | ||||||
1 | 低壓進線1#監控裝置 | 1# | ACR220ELH | 1 | ACR220ELH | 2 |
2 | 低壓出線5#監控裝置 | 5# | AMC16-3I3/K | 2 | AMC16-3I3 | 8 |
3 | 低壓聯絡6#監控裝置 | 6# | AMC16-3I3/K | 1 | | |
4 | 低壓出線7#監控裝置 | 7# | AMC16-3I3/K | 1 | ||
5 | 低壓進線11#監控裝置 | 11# | ACR220ELH | 1 | ||
6 | 播出區空調配電柜監控裝置 | P1 | AMC16-3I3/K | 2 | ||
P2 | AMC16-3I3/K | 2 | ||||
四、播出用電配電室(播出區2F)電力監控配置 | ||||||
1 | P1柜電力監控裝置 | P1 | AMC16-3I3/K | 1 | AMC16-3I3 | 4 |
2 | P2柜電力監控裝置 | P2 | AMC16-3I3/K | 1 | AMC16-1I9 | 7 |
AMC16-1I9/K | 1 | | | |||
3 | P3柜回路監控裝置 | P3 | AMC16-1I9/K | 1 | ||
4 | P4柜回路監控裝置 | P4 | AMC16-3I3/K | 1 | ||
AMC16-1I9/K | 1 | |||||
5 | P5柜回路監控裝置 | P5 | AMC16-1I9/K | 1 | ||
6 | P6柜監控裝置 | P6 | AMC16-1I9/K | 1 | ||
7 | P7柜監控裝置 | P7 | AMC16-1I9/K | 1 | ||
8 | P8(直播室照明)電力監控裝置 | P8 | AMC16-3I3/K | 1 | ||
AMC16-1I9/K | 1 | |||||
五、節目中心UPS機房(播出區3F)電力監控配置 | ||||||
1 | P1柜電力監控裝置 | P1 | AMC16-3I3/K | 1 | AMC16-3I3 | 4 |
2 | P2柜電力監控裝置 | P2 | AMC16-3I3/K | 2 | AMC16-1I9 | 2 |
3 | P3柜電力監控裝置 | P3 | AMC16-3I3/K | 1 | | |
AMC16-1I9/K | 1 | |||||
4 | P4柜電力監控裝置 | P4 | AMC16-1I9/K | 1 | ||
六、柴油發電機電力監控配置 | ||||||
1 | 發電機柜電力監控裝置 | P1 | AMC16-3I3/K | 2 | AMC16-3I3 | 2 |
儀表的二次接線設計圖如下(部分):
配電柜間儀表通訊線纜的連接如下圖:
3.4 系統結構設計
上海東方電視臺電力監控系統的網絡拓撲結構如下圖。監控主機位于主樓地下一層的配電值班室內。
作者簡介:
董建峰,男,本科,上海安科瑞電氣股份有限公司工程師,主要研究方向為智能電力監控與電能管理系統
技術交流: 021-59104851 郵箱:2880157851@qq.com 網址: http://www.acrel-em.com/
關鍵詞:Acrel-2000電力監控系統
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:安科瑞電氣股份有限公司 發布并且負責版權等法律責任。