
型 號 | 一次 額 定 電 流(A) | 二次 額定 電 流 (mA) | 允 許負 載 ≤Ω | 精 度 等 級 | 鉗 口 尺 寸 (mm) | 外 形 尺 寸 (mm) | |
比差±% | 角差±% | ||||||
20%~120% | 20%~120% | ||||||
SP—3A | 100 (200) | 50 (100) | 5 | 1.0 | 1º | 20×14 | 159×50×22 |
SP—3B | 100 (200) | 50 (100) | 5 | 0.5 | 0.5º | 20×14 | 159×50×22 |
SP—3C | 100 (200) | 50 (100) | 5 | 0.2 | 10¹ | 20×14 | 159×50×22 |
SP—3D | 100 (200) | 50 (100) | 5 | 0.1 | 5¹ | 20×14 | 159×50×22 |
SP—4A | 5 (20) | 5 (20) | 10 | 0.1 | 5¹ | 6×8(尖頭) | 142×42×24(尖頭) |
SP—4B | 5 (20) | 5 (20) | 10 | 0.1 | 5¹ | 6×8(尖頭) | 142×42×20(尖頭) |
SP—4 | 5 (20) | 5 (20) | 10 | 0.1 | 5¹ | 7×9 | 138×42×24 |
SP—5 | 100 (500) | 100 (500) | 5 | 0.5 | 0.5º | Φ50 | 200×95×22 |
SP—6 | 100 (1000) | 100 (1000) | 5 | 0.5 | 0.5º | Φ70 | 230×118×24 |
SP—7 | 500 (2000) | 250 (1000) | 5 | 0.5 | 0.5º | 125×51 | 280×101×25 |
注:以上技術指標的測試狀況為:被測電流線徑為額定電流相對應的線徑。被測電流線水平架空放置,鉗型電流互感器夾在被測電流線上,電流線從鉗口的孔中穿過,鉗體呈自然下垂狀態。 |
故障現象 | 故障原因 | 故障處理 |
測量不到電流 | 二次繞組引出線有斷線 | 找出斷路點,連接上 |
測量到的電流波形 失真嚴重 | 1、負載電阻太大 2、超過額定電流范圍 | 1、選擇合適的負載電阻 2、選擇大量程的產品 |
測量到的電流值太小 | 1、鐵芯端面有污漬 2、鉗口未合嚴 | 1、用干綢布將鐵芯端面擦干凈 2、將鉗口合嚴 |
測量到的功率為負值 | 流入鉗口的電流極性反 | 將鉗口反方向夾到被測線路上 |
鉗口未接入被測線路但能測到微小電流 | 1、屏蔽線未接地 2、鉗口附近有很強的電磁場干擾 | 1、將屏蔽線良好接地 2、遠離強電磁場 |
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:河南星創科技發展有限公司 發布并且負責版權等法律責任。