
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 大氣污染監測儀器 > 相關塞尺(厚薄規)的參數
產品名稱 | 品牌 | 型號 | 詳細規格 |
孔徑規 | 日本 S.K.K | NO.700A | 1-15mm |
塞尺 | 日本 S.K.K | S.K.K-100ML | 0.01-1.00 19片 |
塞尺 | 日本 S.K.K | S.K.K-150ML | 0.01-1.00 19片 |
塞尺 | 德國 鳳凰 | 25410003 | 0.05-1.00 13片 |
塞尺 | 德國 鳳凰 | 25410004 | 0.10-2.00 20片 |
塞尺 | 德國 鳳凰 | 254100015 | 0.03-1.00 32片 |
塞尺 | 美國 世達 | 9407 | 0.03-1.00 32片 |
塞尺 | 美國 世達 | 9401 | 0.05-1.00 14片 |
塞尺 | 美國 世達 | 9402 | 0.05-1.00 16片 |
塞尺 | 美國 世達 | 9403 | 0.05-1.00 20片 |
塞尺 | 美國 世達 | 9404 | 0.05-1.00 32片 |
塞尺 | 美國 世達 | 9405 | 0.02-1.00 23片 |
塞尺 | 臺灣 上億 | SY-70ML | 0.05-1.50 17片 |
塞尺是用于檢測間隙的測量器具之一.塞尺又稱測微片或厚薄規,使用前必須先清除塞尺和工件上的 | |||
污垢與灰塵,使用時可以用一片或者數片重疊插入間隙,以稍感托滯為益,測量時動作要輕,不允許硬插,也不 | |||
允許測量溫度較高的工件. |
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:蘇州偉創精密儀器有限公司 發布并且負責版權等法律責任。