
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 行業標準 > 冷凍干燥機價格
儀器名稱 | 型號 | 指標 | 說明 | 價格 |
臺式冷凍干燥機 實用型 | FD-1 | -45℃ | 帶預凍,二層托盤,凍干面積0.06 m2,真空度<20Pa | 19,800 |
臺式冷凍干燥機 普通型 | FD-1A-50 | -50℃ | 帶預凍,四層托盤,凍干面積0.12 m2,真空度<20Pa | 20,800 |
FD-1A-80 | -80℃ | 45,800 | ||
臺式冷凍干機 壓蓋型 | FD-1B-50 | -50℃ | 手動壓蓋型,帶預凍,<20Pa,三層托盤0.07 m2 | 23,200 |
FD-1B-80 | -80℃ | 48,200 | ||
多歧管冷凍干燥機掛瓶普通型 | FD-1C-50 | -50℃ | 掛瓶式,帶預凍,<20Pa,8只凍干瓶,四層托盤0.12 m2 | 29,800 |
FD-1C-80 | -80℃ | 54,800 | ||
多歧管冷凍干燥機掛瓶壓蓋型 | FD-1D-50 | -50℃ | 掛瓶式,帶預凍,<20Pa,8只凍干瓶,三層托盤0.07 m2 手動壓蓋 | 31,800 |
FD-1D-80 | -80℃ | 56,800 | ||
多歧管冷凍干燥機T型架 | FD-1E-50 | -50℃ | 適用安瓿 24管T型多歧管架 可按需定制 | 29,800 |
FD-1E-80 | -80℃ | 49,800 | ||
中型冷凍干燥機 | FD-2 | 0.2m2 | 原位凍干 微電腦程序,分層控溫 | 68,000 |
FD-3 | 0.3 m2 | 手動壓蓋,預凍裝置 帶加熱,分層測溫控溫 | 88,000 | |
FD-5 | 0.5 m2 | 158,000 | ||
FD-4 | 0.4 m2 | 預凍裝置 帶加熱,分層測溫控溫 | 78,000 | |
FD-8 | 0.8 m2 | 138,000 | ||
層析實驗冷柜 | YC-1 | 800L | 單門1-10℃ | 20,800 |
YC-2 | 1200L | 雙門1-10℃ | 32,800 |
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:成都比朗實驗設備有限公司 發布并且負責版權等法律責任。