
您的位置:首頁 > 技術文獻 > > 污泥發酵中的揮發性脂肪酸VFAs的測定
污泥發酵中的揮發性脂肪酸VFAs的測定
名稱 | 藥品等級 | 密度(g/mL) | 含量(%) | 沸點(℃) |
乙酸 | 分析純 | 1.05 | 99.5 | 118.1 |
丙酸 | 分析純 | 0.991~0.995 | 99.5 | 137~141 |
異丁酸 | 化學純 | 0.955~0.961 | 99.0 | 154.5 |
正丁酸 | 化學純 | 0.946~0.950 | 98.5 | 161~165 |
異戊酸 | 化學純 | 0.936~0.942 | 100 | 173~176 |
正戊酸 | 化學純 | 0.929~0.937 | 98.0 | 184~187 |
產物 | 碳原子數量 | 分子量(MW) (g/mol) | COD (gCOD/mol) | COD/MW (gCOD/mol) |
乙酸 | 2 | 60.05 | 64 | 1.07 |
丙酸 | 3 | 74.08 | 112 | 1.51 |
異丁酸 | 4 | 88.11 | 160 | 1.82 |
正丁酸 | 4 | 88.11 | 160 | 1.82 |
異戊酸 | 5 | 102.13 | 208 | 2.04 |
正戊酸 | 5 | 102.13 | 208 | 2.04 |
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:上海荊和分析儀器有限公司 發布并且負責版權等法律責任。