
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 縫合材料及粘合劑 > 鑄造用生鐵化學成分
鐵種 | 鑄造用生鐵 | |||||||
鐵號 | 牌號 | 鑄34 | 鑄30 | 鑄26 | 鑄22 | 鑄18 | 鑄14 | |
代號 | Z34 | Z30 | Z26 | Z22 | Z18 | Z14 | ||
化學成分% | C | >3.3 | ||||||
Si | >3.20-3.60 | >2.80-3.20 | >2.40-2.80 | >2.00-2.40 | >1.60-2.00 | >1.25-1.60 | ||
Mn | 1組 | ≤0.50 | ||||||
2組 | >0.50-0.90 | |||||||
3組 | >0.90-1.30 | |||||||
P | 1級 | ≤0.06 | ||||||
S | 1類 | ≤0.03 | ≤0.40 | |||||
2類 | ≤0.04 | |||||||
微量 元素 成分% 微量 | As | 1組錳時 | ≤0.0008 | |||||
2組錳時 | ≤0.0018 | |||||||
Pb | 1級 | ≤0.0005 | ||||||
2級 | ≤0.0007 | |||||||
Sn | 1級 | ≤0.0005 | ||||||
2級 | ≤0.0004 | |||||||
Sb | 1級 | ≤0.0004 | ||||||
2級 | ≤0.0006 | |||||||
Zn | 1級 | ≤0.0008 | ||||||
2級 | ≤0.0020 | |||||||
Cr | 1級 | ≤0.020 | ||||||
2級 | ≤0.020 | |||||||
Ni | 1級 | ≤0.0064 | ||||||
2級 | ≤0.0064 | |||||||
Cu | 1組錳時 | ≤0.0050 | ||||||
2組錳時 | ≤0.0060 | |||||||
V | 1級 | ≤0.0095 | ||||||
| | 2級 | ≤0.0115 | |||||
Ti | 1級 | ≤0.0700 | ||||||
2級 | ≤0.0870 | |||||||
Mo | 1級 | ≤0.0010 | ||||||
2級 | ≤0.0012 | |||||||
相關產品
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:南京固琦分析儀器制造有限公司 發布并且負責版權等法律責任。