
您的位置:首頁 > 技術文獻 > SO2/HCL/NOX檢測 > 低溫恒溫槽--產品參數
型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波動度 ℃ | 工作槽容積 mm | 工作槽開口 mm | 槽深度 mm | 循環泵流量 L/min |
HO-D | -5~100 | ±0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
| -5~100 | ±0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
| -5~100 | ±0.01 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
| -5~80 | ±0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 |
-10~100 | ±0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
| -20~100 | ±0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
| -20~100 | ±0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
| -20~80 | ±0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 |
| -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
| -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
| -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
| -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 |
| -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
| -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
| -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
關鍵詞:低溫恒溫槽--產品參數
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:江蘇金壇市華歐實驗儀器廠 發布并且負責版權等法律責任。