
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 產品說明 > Bmi1 Antibody Catalog Number:OM214005
Product Name | Bmi1 Antibody |
---|---|
Antibody Type | Primary Antibodies |
Clonality | Monoclonal |
---|---|
Isotype | IgG2b |
Clone Number | 353CT22.4.4 |
Host Species | Mouse |
Tested Applications | WB |
WB~~1:200~1600: | |
Species Reactivity | Human |
Concentration | 1 mg/ml |
Purification |
Gene Synonyms | |
---|---|
Alternative Names | More |
Molecular Weight(MW) | 36708 Da |
Function | Component of a Polycomb group (PcG) multiprotein PRC1- like complex, a complex class required to maintain the transcriptionally repressive state of many genes, including Hox genes, throughout development. PcG PRC1 complex acts via chromatin remodeling and modification of histones; it mediates monoubiquitination of histone H2A 'Lys-119', rendering chromatin heritably changed in its expressibility. In the PRC1 complex, it is required to stimulate the E3 ubiquitin-protein ligase activity of RNF2/RING2 (By similarity) More |
Tissue Specificity | Detected in most organs with high expression levels in thymus, heart, brain and testis |
Cellular Localization | Nucleus. Cylasm (By similarity). |
Entrez Gene | 12151 |
---|---|
Nucleotide Accession | NP_031578.2 |
Mouse Bmi1 antibody (Cat. #AM1980b) western blot analysis in mouse cerebellum tissue lysates (35ug/lane).This demonstrates the Mouse Bmi1 antibody detected the Mouse Bmi1 protein (arrow).
Application Notes | WB~~1:200~1600: |
---|
Form | Liquid |
---|---|
Storage Instructions | For short-term storage, store at 4° C. For long-term storage, aliquot and store at -20ºC or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles. |
Storage Buffer | Purified monoclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is prepared by Euglobin precipitation followed by dialysis against PBS. |
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:上海篤瑪生物科技有限公司 發布并且負責版權等法律責任。