
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 產品說明 > Phospho-Gab1-Y659 Antibody Catalog Number:OM217327
Product Name | Phospho-Gab1-Y659 Antibody |
---|---|
Antibody Type | Primary Antibodies |
Clonality | Polyclonal |
---|---|
Isotype | Ig |
Host Species | Rabbit |
Tested Applications | DB |
DB~~1:100~500: | |
Species Reactivity | Human |
Concentration | 1 mg/ml |
Purification |
Alternative Names | More |
---|---|
Molecular Weight(MW) | 76616 Da |
Function | Adapter protein that plays a role in intracellular signaling cascades triggered by activated receptor-type kinases Plays a role in FGFR1 signaling. Probably involved in signaling by the epidermal growth factor receptor (EGFR) and the insulin receptor (INSR) |
Tissue Specificity | This Phospho-Gab1-Y659 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide between 645~675 amino acids surrounding Y659 of human Gab1. |
Entrez Gene | 2549 |
---|
Dot blot analysis of Phospho-Gab1-Y659 polyclonal antibody (Cat. AP3302b) on nitrocellulose membrane. 50ng of Phospho-peptide or Non Phospho-peptide per dot were adsorbed. Antibody working concentration were 0.5ug per ml.
Application Notes | DB~~1:100~500: |
---|
Form | Liquid |
---|---|
Storage Instructions | For short-term storage, store at 4° C. For long-term storage, aliquot and store at -20ºC or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles. |
Storage Buffer | Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is first purified by protein A affinity chromatography. Then, the antibody fraction is peptide affinity purified in a 2-step procedure with peptides. The antibody is eluted with high and low pH buffers and neutralized immediately, followed by dialysis against PBS. |
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:上海篤瑪生物科技有限公司 發布并且負責版權等法律責任。