
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 產品說明 > WHSC2 Antibody (Center) Catalog Number:OM224700
Product Name | WHSC2 Antibody (Center) |
---|---|
Antibody Type | Primary Antibodies |
Clonality | Polyclonal |
---|---|
Isotype | Ig |
Host Species | Rabbit |
Tested Applications | WB |
WB~~1:100~500: | |
Species Reactivity | Human |
Concentration | 1 mg/ml |
Purification |
Gene Synonyms | |
---|---|
Alternative Names | More |
Molecular Weight(MW) | 57277 Da |
Function | Essential component of the NELF complex, a complex that negatively regulates the elongation of transcription by RNA polymerase II. The NELF complex, which acts via an association with the DSIF complex and causes transcriptional pausing, is counteracted by the P-TEFb kinase complex. Probably required to interact with the RNA polymerase II complex More |
Tissue Specificity | Ubiquitous. Expressed in heart, brain, placenta, liver, skeletal muscle, kidney and pancreas. Expressed at lower level in adult lung. Expressed in fetal brain, lung, liver and kidney |
Cellular Localization | Nucleus. |
Entrez Gene | 7469 |
---|---|
Nucleotide Accession | NP_005654.3 |
WHSC2 Antibody (Center) western blot analysis in NCI-H460 cell line lysates (35ug/lane).This demonstrates the WHSC2 antibody detected the WHSC2 protein (arrow).
Application Notes | WB~~1:100~500: |
---|
Form | Liquid |
---|---|
Storage Instructions | For short-term storage, store at 4° C. For long-term storage, aliquot and store at -20ºC or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles. |
Storage Buffer | Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification. |
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:上海篤瑪生物科技有限公司 發布并且負責版權等法律責任。