
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 技術交流 > 恒溫搖床產品報價單
商品名稱 | 規格型號 | 單 價 ( 元/臺 ) | 產品特點 |
臺式 空氣浴 搖床 | TS-100C | ¥8300 | 溫度范圍:環境溫度+5∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:100ml×9支;最大容量: 50ml×12支or250ml×5支 |
TS-100B | ¥13200 | 溫度范圍:環境溫度+5∽60℃;轉速范圍:30∽400轉/分;標準配置:50ml×4支100ml×4支250ml×3支500ml×3支;最大容量:50ml×20支or100ml×16支或250ml×12支or500ml×9支 | |
TS-200B (制冷型) | ¥17800 | 溫度范圍:4∽60℃;轉速范圍:30∽400轉/分;標準配置:50ml×5支100ml×5支250ml×4支500ml×3支;最大容量:100ml×20支or 250ml×16支or500ml×12支 | |
臥式 空氣浴 搖床 | TS-211B (制冷型) | ¥26800 | 溫度范圍:4∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:500ml×28支;最大容量:250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支 |
TS-111B | ¥22800 | 溫度范圍:環境溫度+5∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置: 500ml×28支;最大容量:250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支 | |
TS-211C (制冷型) | ¥28800 | 溫度范圍:4∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置: 2000ml×12支;最大容量:250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支 | |
TS-111C | ¥24800 | 溫度范圍:環境溫度+5∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置: 2000ml×12支;最大容量:250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支 | |
雙層小容量空氣浴搖床 | TS-2102C (制冷型) | ¥22800 | 溫度范圍:4∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:250ml×24支;最大容量:100ml×48支or 250ml×24支or 500ml×24支 |
TS-1102C | ¥20800 | 溫度范圍:環境溫度+5∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置: 250ml×24支;最大容量:100ml×48支or 250ml×24支or 500ml×24支 | |
雙層大容量空氣浴搖床 | TS-2102 (制冷型) | ¥30800 | 溫度范圍:4∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:250ml×35支 500ml×24支;最大容量:250ml×70支or 500ml×48支or 1000ml×36支 |
TS-1102 | ¥26800 | 溫度范圍:環境溫度+5∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置: 250ml×35支 500ml×24支;最大容量:250ml×70支or 500ml×48支or 1000ml×36支 | |
雙層特大容量空氣浴 搖床 | TS-2112B (制冷型) | ¥44800 | 溫度范圍:4∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:250ml×45支 500ml×36支;最大容量:250ml×90支or 500ml×72支or 1000ml×36支 |
TS-1112B | ¥38000 | 溫度范圍:環境溫度+5∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置: 250ml×45支 500ml×36支;最大容量:250ml×90支or 500ml×72支or 1000ml×36支 | |
大容量往復式空氣浴 搖床 | TS-2112F (制冷型) | ¥46800 | 溫度范圍:4∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:250ml×45支 500ml×36支;最大容量:250ml×90支or 500ml×72支or 1000ml×36支 |
TS-1112F | ¥42800 | 溫度范圍:環境溫度+5∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置: 250ml×45支 500ml×36支;最大容量:250ml×90支or 500ml×72支or 1000ml×36支 | |
臥式光照搖床 | TS-211GZ | ¥36800 | 溫度范圍:4∽60℃(無光照);轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:2000ml×12支;最大容量:250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支;光照強度:分為六級光照1.2.3.4.5.6最大可達12000LX |
TS-111GZ | ¥32800 | 溫度范圍:環境溫度+5∽60℃;轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:2000ml×12支;最大容量:250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支;光照強度:分為六級光照1.2.3.4.5.6最大可達12000LX | |
雙層大容量光照搖床 | TS-2102GZ | ¥37800 | 溫度范圍:4∽60℃(無光照);轉速范圍:40∽300轉/分;標準配置:250ml×35支 500ml×24支;最大容量:250ml×70支or 500ml×48支or 1000ml×36支;光照強度:分為六級光照1.2.3.4.5.6最大可達12000LX |
TS-1102GZ | ¥33800 | 溫度范圍:環境溫度+5∽60℃;轉速范圍:40∽300轉/分;標準配置: 250ml×35支 500ml×24支;最大容量:250ml×70支or 500ml×48支or 1000ml×36支;光照強度:分為六級光照1.2.3.4.5.6最大可達12000LX | |
水浴搖床 | TS-110X30 | ¥11800 | 溫度范圍:室溫~99.9℃;轉速范圍:啟動~200r/min;標準配置: 250ml*12支;最大容量:100ml*15支or250ml*12支or500ml*6支 |
TS-110X50 | ¥13800 | 溫度范圍:室溫~99.9℃;轉速范圍:啟動~200r/min;標準配置: 250ml*15支;最大容量:100ml*20支or250ml*15支or500ml*11支or 1000ml×6支 | |
雙層搖瓶機 (擺振幅度35mm) | TS-3112 | ¥18800 | 轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:500 ml×60支;最大容量:250ml×92支or500ml×60支or 1000ml×40支or2000ml×20 |
TS-3222 | ¥20800 | 轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:1000ml×44支;最大容量:250ml×126支or500ml×70支or 1000ml×44支or2000ml×16 | |
單層搖瓶機 (擺振幅度35mm) | TS-311 | ¥17800 | 轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:500 ml×60支;最大容量:250ml×48支or500ml×30支or 1000ml×20支or2000ml×10 |
TS-322 | ¥19800 | 轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:1000ml×22支;最大容量:250ml×63支or500ml×35支or 1000ml×22支or2000ml×16 | |
大振幅雙層搖瓶機(擺振幅度50mm) | TS-3112(大) | ¥22800 | 轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:500 ml×60支;最大容量:250ml×92支or500ml×60支or 1000ml×40支or2000ml×20 |
TS-3222(大) | ¥24800 | 轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:1000ml×22支;最大容量:250ml×126支or500ml×70支or 1000ml×44支or2000ml×16 | |
大振幅單層搖瓶機(擺振幅度50mm) | TS-322(大) | ¥20800 | 轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:1000ml×22支;最大容量:250ml×63支or500ml×35支or 1000ml×22支or2000ml×16 |
TS-311(大) | ¥19800 | 轉速范圍:30∽300轉/分;標準配置:500 ml×60支;最大容量:250ml×48支or500ml×30支or 1000ml×20支or2000ml×10 |
商品名稱 | 規格型號 | 單 價 ( 元/臺 ) | 產品特點 |
平行合成儀 | TS-113H63 | ¥38000 | 溫度范圍:室溫~200℃;轉速范圍:50-300r/min;控溫區:1個;最大裝載量:φ28×63支;反應板尺寸(MM):420×288×100;水循環通道:2個 |
TS-113H120 | ¥38000 | 溫度范圍:室溫~200℃;轉速范圍:50-300r/min;控溫區:1個;最大裝載量:φ17×120支;反應板尺寸(MM):420×288×100;水循環通道:2個 | |
TS-113H132 | ¥38000 | 溫度范圍:室溫~200℃;轉速范圍:50-300r/min;控溫區:1個;最大裝載量:φ15×132支;反應板尺寸(MM):420×288×100;水循環通道:2個 | |
TS-113H6W | ¥56000 | 溫度范圍:室溫~200℃;轉速范圍:50-300r/min;控溫區:6個;最大裝載量:可定制;反應板尺寸(MM):420×288×100;水循環通道:2個 |
商品名稱 | 規格型號 | 單 價 ( 元/臺 ) |
不銹鋼燒瓶夾 | 50ML/100ML/250ML | ¥20/¥25/¥36 |
500ML/750ML/1000ML | ¥46/¥58/¥60 | |
2000ML/3000ML/5000ML | ¥160/¥238/¥338 | |
不銹鋼彈簧搖板 | 100C/100B/200B | ¥640/¥1400/¥1640 |
211B/2102 | ¥2000 | |
2102C/2112B | ¥1760/¥2300 | |
不銹鋼搖板 | 100C/100B/200B | ¥360/¥640/¥640 |
211B/2102 | ¥1000 | |
2102C/2112B | ¥640/¥1000 | |
試管架 | 不銹鋼(40孔)/塑料(40孔) | ¥450/¥320 |
基因板架 | 96孔 | ¥110 |
商品名稱 | 規格型號 | 單 價 ( 元/臺 ) | 產品特點 (尺寸:W×D×H) |
三十段編程 光照培養箱 (液晶控制器) | MGC-100P | ¥16800 | 容積:150L;溫度范圍:4-50℃(無光照),10-50℃(有光照); 內膽尺寸(mm):550×400×550;外形尺寸(mm):580×630×1110; 光照強度: 0-12000LX六級可調 |
MGC-250P | ¥19000 | 容積:250L;溫度范圍:4-50℃(無光照),10-50℃(有光照); 內膽尺寸(mm):580×510×835; 外形尺寸(mm):800×710×1390; 光照強度: 0-12000LX六級可調 | |
MGC-350BP | ¥24000 | 容積:350L;溫度范圍:4-50℃(無光照),10-50℃(有光照); 內膽尺寸(mm):550×550×1140;外形尺寸(mm):820×780×1700; 光照強度: 0-15000LX級可調 | |
MGC-450BP | ¥30200 | 容積:450L;溫度范圍:4-50℃(無光照),10-50℃(有光照); 內膽尺寸(mm):700×550×1140;外形尺寸(mm):1000×740×1830; 光照強度: 0-20000LX六級可調 | |
三十段編程 人工 氣候箱 (液晶控制器) | MGC-250HP | ¥20800 | 容積:250L;溫度范圍:4-50℃(無光照),10-50℃(有光照); 內膽尺寸(mm):580×510×835; 外形尺寸(mm):800×710×1390; 光照強度: 0-12000LX六級可調; 控濕范圍:50~90%RH |
MGC-350HP | ¥28000 | 容積:300L;溫度范圍:4-50℃(無光照),10-50℃(有光照); 內膽尺寸(mm):550×550×1140;外形尺寸(mm):820×780×1700; 光照強度: 0-15000LX級可調, 控濕范圍:50~90%RH | |
MGC-450HP | ¥32500 | 容積:450L;溫度范圍:4-50℃(無光照),10-50℃(有光照); 內膽尺寸(mm):700×550×1140;外形尺寸(mm):1000×740×1830; 光照強度: 0-20000LX六級可調, 控濕范圍:50~90%RH | |
生化 培養箱 (液晶控制器) | LRH-70F | ¥7800 | 容積:70L;溫度范圍:4-60℃; 內膽尺寸(mm):400×350×530; 外形尺寸(mm):530×590×1120 |
LRH-150F | ¥8300 | 容積:148L;溫度范圍:4-60℃; 內膽尺寸(mm):505×365×830; 外形尺寸(mm):600×600×1410 | |
LRH-250F | ¥9800 | 容積:251L;溫度范圍:4-60℃; 內膽尺寸(mm):520×480×1000; 外形尺寸(mm):620×750×1540 | |
LRH-350F | ¥15000 | 容積:350L;溫度范圍:4-60℃; 內膽尺寸(mm):630×460×1040; 外形尺寸(mm):720×680×1680 | |
LRH-500F | ¥29800 | 容積:350L;溫度范圍:4-60℃; 內膽尺寸(mm):600×700×1200; 外形尺寸(mm):730×800×1880 | |
霉菌培養箱I型 (液晶控制器) | MJ-70F-I | ¥7800 | 容積:70L;溫度范圍:4-60℃; 內膽尺寸(mm):400×350×530; 外形尺寸(mm):530×590×1120 |
MJ-150F-I | ¥8300 | 容積:148L;溫度范圍:4-60℃; 內膽尺寸(mm):505×365×830; 外形尺寸(mm):600×600×1410 | |
MJ-250F-I | ¥9800 | 容積:251L;溫度范圍:4-60℃; 內膽尺寸(mm):520×480×1000; 外形尺寸(mm):620×750×1540 | |
霉菌培 養箱Ⅱ型 (液晶控制器) | MJ-150-Ⅱ | ¥13900 | 容積:148L;溫度范圍:有加濕15~45℃,無加濕10~45℃; 內膽尺寸(mm):505×365×830;外形尺寸(mm):600×600×1410; 控濕范圍:60~95%RH |
MJ-250-Ⅱ | ¥17000 | 容積:251L;溫度范圍:有加濕15~45℃,無加濕10~45℃; 內膽尺寸(mm):520×480×1000;外形尺寸(mm):620×750×1540; 控濕范圍:60~95%RH | |
恒溫 恒濕箱 (液晶控制器) | LHS-150SC | ¥12900 | 容積:148L;溫度范圍:有加濕15~45℃,無加濕10~45℃; 內膽尺寸(mm):505×365×830;外形尺寸(mm):600×600×1410; 控濕范圍:60~95%RH |
LHS-250SC | ¥16300 | 容積:250L;溫度范圍:有加濕15~45℃,無加濕10~45℃; 內膽尺寸(mm):520×480×1000;外形尺寸(mm):620×750×1540; 控濕范圍:60~95%RH | |
LHS-80HC | ¥20800 | 容積:70L;溫度范圍:-5~60℃; 內膽尺寸(mm):400×350×530;外形尺寸(mm):530×590×1120; 控濕范圍:50~95%RH | |
LHS-150HC | ¥26000 | 容積:150L;溫度范圍:-5~60℃; 內膽尺寸(mm):505×365×830;外形尺寸(mm):600×600×1410; 控濕范圍:50~95%RH | |
LHS-250HC | ¥32400 | 容積:250L;溫度范圍:-5~60℃; 內膽尺寸(mm):520×480×1000;外形尺寸(mm):620×750×1540; 控濕范圍:50~95%RH | |
低溫生化 培養箱 (液晶控制器) | LRH-70CL | ¥15500 | 容積:70L;溫度范圍:-10~60℃; 內膽尺寸(mm):400×350×50;外形尺寸(mm):530×590×1120; |
LRH-150CL | ¥19800 | 容積:150L;溫度范圍:-10~60℃; 內膽尺寸(mm):505×365×830;外形尺寸(mm):600×600×1410; | |
LRH-250CL | ¥23800 | 容積:250L;溫度范圍:-10~60℃; 內膽尺寸(mm):520×480×1000;外形尺寸(mm):620×750×1540; | |
精密恒溫 培養箱 (液晶控制器) | BHP-9052 | ¥4600 | 容積:53L;溫度范圍:RT+5~80℃; 內膽尺寸(mm):360×350×420; 外形尺寸(mm):440×450×650; |
BHP-9082 | ¥5400 | 容積:80L;溫度范圍:RT+5~80℃; 內膽尺寸(mm):410×400×500; 外形尺寸(mm):480×490×730; | |
BHP-9162 | ¥7300 | 容積:185L;溫度范圍:RT+5~80℃; 內膽尺寸(mm):500×500×660; 外形尺寸(mm):580×590×880; | |
BHP-9272 | ¥9100 | 容積:270L; 溫度范圍:RT+5~80℃; 內膽尺寸(mm):600×600×750; 外形尺寸(mm):600×600×750; | |
電熱恒溫 培養箱 (液晶控制器) | DHP-9052 | ¥3000 | 容積:50L;溫度范圍:RT+5℃~65℃; 內膽尺寸(mm):365×350×420; 外形尺寸(mm):440×450×650; |
DHP-9082 | ¥3800 | 容積:80L;溫度范圍:RT+5℃~65℃; 內膽尺寸(mm):410×400×500; 外形尺寸(mm):480×490×730; | |
DHP-9162 | ¥5100 | 容積:160L;溫度范圍:RT+5℃~65℃; 內膽尺寸(mm):500×500×660; 外形尺寸(mm):580×590×880; | |
DHP-9272 | ¥6500 | 容積:270L;溫度范圍:RT+5℃~65℃; 內膽尺寸(mm):600×600×750; 外形尺寸(mm):600×600×750; | |
隔水式 培養箱 (液晶控制器) | GHP-9050 | ¥4500 | 容積:50L;溫度范圍:RT+5℃~65℃; 內膽尺寸(mm):350×350×400; 外形尺寸(mm):480×480×660; |
GHP-9080 | ¥5200 | 容積:80L;溫度范圍:RT+5℃~65℃; 內膽尺寸(mm):400×400×500; 外形尺寸(mm):530×530×760; | |
GHP-9160 | ¥7200 | 容積:160L;溫度范圍:RT+5℃~65℃; 內膽尺寸(mm):500×500×650; 外形尺寸(mm):630×630×930; | |
GHP-9270 | ¥9700 | 容積:270L;溫度范圍:RT+5℃~65℃; 內膽尺寸(mm):600×600×750; 外形尺寸(mm):730×730×930; | |
立式鼓風 250℃ 干燥箱 | DHG-9030A | ¥2700 | 容積:30L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):300×300×350; 外形尺寸(mm):420×510×630; |
DHG-9070A | ¥3400 | 容積:70L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):400×400×450; 外形尺寸(mm):520×610×730; | |
DHG-9140A | ¥4700 | 容積:136L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):550×450×550; 外形尺寸(mm):670×660×830; | |
DHG-9240A | ¥5900 | 容積:220L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):600×500×750; 外形尺寸(mm):720×710×1030; | |
DHG-9420A | ¥12600 | 容積:420L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):640×550×1300; 外形尺寸(mm):720×660×1650; | |
DHG-9620A | ¥14600 | 容積:620L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):800×600×1300; 外形尺寸(mm):920×760×1650; | |
DHG-9920 | ¥26200 | 容積:1000L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):1000×600×1600; 外形尺寸(mm):1120×760×1950; | |
立式鼓風 300℃ 干燥箱 | DHG-9035A | ¥2900 | 容積:30L;溫度范圍:RT+10~300℃; 內膽尺寸(mm):300×300×350; 外形尺寸(mm):420×510×630; |
DHG-9075A | ¥3600 | 容積:70L;溫度范圍:RT+10~300℃; 內膽尺寸(mm):400×400×450; 外形尺寸(mm):520×610×730; | |
DHG-9145A | ¥5100 | 容積:136L;溫度范圍:RT+10~300℃; 內膽尺寸(mm):550×450×550; 外形尺寸(mm):670×660×830; | |
DHG-9245A | ¥6400 | 容積:220L;溫度范圍:RT+10~300℃; 內膽尺寸(mm):600×500×750; 外形尺寸(mm):720×710×1030; | |
DHG-9425A | ¥13600 | 容積:420L;溫度范圍:RT+10~300℃; 內膽尺寸(mm):640×550×1300; 外形尺寸(mm):720×660×1650; | |
DHG-9625A | ¥15800 | 容積:620L;溫度范圍:RT+10~300℃; 內膽尺寸(mm):800×600×1300; 外形尺寸(mm):920×760×1650; | |
立式鼓風 400℃ 干燥箱 | DHG-9038A | ¥7800 | 容積:30L;溫度范圍:100℃ ~400℃; 內膽尺寸(mm):300×300×350; 外形尺寸(mm):420×510×630; |
DHG-9078A | ¥9800 | 容積:70L;溫度范圍:100℃ ~400℃; 內膽尺寸(mm):400×400×450; 外形尺寸(mm):520×610×730; | |
DHG-9148A | ¥14900 | 容積:140L;溫度范圍:100℃ ~400℃; 內膽尺寸(mm):550×450×550; 外形尺寸(mm):670×660×830; | |
DHG-9248A | ¥21800 | 容積:240L;溫度范圍:100℃ ~400℃; 內膽尺寸(mm):600×500×750; 外形尺寸(mm):720×710×1030; | |
立式鼓風 500℃ 干燥箱 | DHG-9039B | ¥12800 | 容積:30L;溫度范圍:100℃~500℃; 內膽尺寸(mm):300×300×350; 外形尺寸(mm):420×510×630; |
DHG-9079B | ¥18800 | 容積:70L;溫度范圍:100℃~500℃; 內膽尺寸(mm):400×400×450; 外形尺寸(mm):520×610×730; | |
DHG-9149B | ¥21600 | 容積:140L;溫度范圍:100℃~500℃; 內膽尺寸(mm):550×450×550; 外形尺寸(mm):670×660×830; | |
臺式鼓風 干燥箱 (液晶控制器) | DHG-9023A | ¥2500 | 容積:23L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):280×230×300;外形尺寸(mm):580×455×480; |
DHG-9053A | ¥3100 | 容積:50L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):420×360×340;外形尺寸(mm):700×580×530; | |
DHG-9123A | ¥4500 | 容積:120L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):550×450×500;外形尺寸(mm):830×660×660; | |
DHG-9203A | ¥6600 | 容積:200L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):600×550×600;外形尺寸(mm):880×760×760; | |
真空干燥箱(不含真空泵) (液晶控制器) | DZF-6020 | ¥4300 | 容積:24L;溫度范圍:RT+10~250℃;內膽尺寸(mm):300×300×275;外形尺寸(mm):590×470×470; 真空度:133pa |
DZF-6030 | ¥5300 | 容積:30L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):320×320×300;外形尺寸(mm):630×500×490; 真空度:133pa | |
DZF-6050 | ¥5600 | 容積:50L;溫度范圍:RT+10~250℃;內膽尺寸(mm):415×370×345;外形尺寸(mm):710×550×550;真空度:133pa | |
DZF-6250 | ¥34500 | 容積:250L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):700×600×600;外形尺寸(mm):1250×810×890; 真空度:133pa | |
真空干燥箱 (藥物型) (液晶控制器) | DZF-6030B | ¥5400 | 容積:30L;溫度范圍:RT+10~65℃; 內膽尺寸(mm):320×320×300;外形尺寸(mm):630×500×490; 真空度:133pa |
DZF-6050B | ¥5900 | 容積:50L;溫度范圍:RT+10~65℃; 內膽尺寸(mm):415×370×345;外形尺寸(mm):710×550×550; 真空度:133pa | |
真空干燥箱 (立式)(含真空泵) (液晶控制器) | DZF-6090 | ¥19500 | 容積:90L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):450×450×450;外形尺寸(mm):620×630×1250; 真空度:133pa |
DZF-6210 | ¥36900 | 容積:210L;溫度范圍:RT+10~250℃; 內膽尺寸(mm):560×580×640;外形尺寸(mm):730×830×1420; 真空度:133pa |
商品名稱 | 規格型號 | 單 價 ( 元/臺 ) | 工作室尺寸 W×D×H(mm) | 產品特點 |
藥品穩定試驗箱 | LHH-080 | 29300 | 400*400*500 | LHH-000S型配可程式觸摸屛控制器,具有1000段程控、定時和即時運轉曲線圖;二套原裝法國“泰康”全封閉壓縮機自動輪流切換,采用PLC集成控制系統,微型數據打印機實時打;溫度范圍:0~65℃, 濕度范圍:40~95%,溫度波動度:±0.5℃, 濕度波動度:±3%RH(濕度:20~80% 定制) |
LHH-150 | 35300 | 500*450*650 | ||
LHH-250 | 41300 | 600*550*750 | ||
LHH-500 | 46300 | 700*800*890 | ||
LHH-250S | 61300 | 600*550*750 | ||
LHH-500S | 78300 | 700*800*890 | ||
高低溫試驗箱 (原裝法國“泰康”全封閉壓縮機及進口制冷配件. 內膽材料:高級鏡面不銹鋼SUS304 工作環境溫度:15~+32℃) | GDw-2005 | 22300 | 350*320*450 | 溫度范圍:-20~100 ℃;-20~130 ℃; -20~150 ℃;波動度:±0.5 ℃ |
GDw-2010 | 28300 | 400*500*500 | ||
GDw-2025 | 37300 | 600*550*750 | ||
GDw-2050 | 49300 | 700*800*890 | ||
26300 | 350*320*450 | 溫度范圍:-40~100 ℃;-40~130 ℃ -40~150 ℃;波動度:±0.5 ℃ | ||
38300 | 400*500*500 | |||
48300 | 600*550*750 | |||
65300 | 700*800*890 | |||
44300 | 350*320*450 | 溫度范圍:-70~100 ℃;-70~130 ℃ -70~150 ℃;波動度:±0.5 ℃; 采用復疊制冷系統,GB/T2423.1-2001 | ||
GDw-7010 | 56300 | 400*500*500 | ||
GDw-7025 | 73300 | 600*550*750 | ||
GDw-7050 | 93300 | 700*800*890 | ||
高低溫交變 試驗箱 | 38000 | 350*320*450 | 溫度范圍:-20~100 ℃;-20~130 ℃; -20~150 ℃;波動度:±0.5℃ 交變范圍:-20~80 ℃ 交變速率:1 C/min | |
GDwJ-2010 | 45800 | 400*500*500 | ||
GDwJ-2025 | 52800 | 600*550*750 | ||
GDwJ-2050 | 62000 | 700*800*890 | ||
43000 | 350*320*450 | 溫度范圍:-40~100 ℃;-40~130 ℃ -40~150 ℃;波動度:±0.5 ℃ 交變范圍:-30~80 ℃ 交變速率:1 ℃/min | ||
53000 | 400*500*500 | |||
62000 | 600*550*750 | |||
72000 | 700*800*890 | |||
56000 | 350*320*450 | 溫度范圍:-70~100 ℃;-70~130 ℃ -70~150℃;波動度:±0.5 ℃ 交變范圍:-60~80 ℃ 交變速率:1 ℃/min | ||
GDwJ-7010 | 63000 | 400*500*500 | ||
GDwJ-7025 | 73000 | 600*550*750 | ||
GDwJ-7050 | 93000 | 700*800*890 | ||
高低溫恒定 濕熱試驗箱 (濕度可以正常工作的溫度范圍:15~80 ℃ 濕度波動度:60~85% ±3% 大于60~85% ±5%) | 22300 | 350*320*450 | 溫度范圍:-20~100 ℃ 濕度范圍:40~95% | |
GDwH-2010 | 28300 | 400*500*500 | ||
GDwH-2025 | 37300 | 600*550*750 | ||
GDwH-2050 | 49300 | 700*800*890 | ||
26300 | 350*320*450 | 溫度范圍: -40~100℃ 濕度范圍:40~95% | ||
38300 | 400*500*500 | |||
48300 | 600*550*750 | |||
65300 | 700*800*890 | |||
44300 | 350*320*450 | 溫度范圍:-70~100℃ 濕度范圍:40~95% | ||
GDwH-7010 | 56300 | 400*500*500 | ||
GDwH-7025 | 73300 | 600*550*750 | ||
GDwH-7050 | 93300 | 700*800*890 | ||
高低溫交變 濕熱試驗箱 (可程式觸摸屛控制器,具有1000段程控、定時和即時運轉曲線圖) | 58000 | 400*500*500 | 溫度范圍:-20~100 ℃ 濕度范圍:40~95% | |
GDHJ-2025 | 64000 | 600*550*750 | ||
GDHJ-4010 | 69000 | 400*500*500 | 溫度范圍:-40~100 ℃ 濕度范圍:40~95% | |
GDHJ-4025 | 75000 | 600*550*750 |
注:特殊規格可根據用戶需要定制
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:成都市蘇凈科學器材有限公司 發布并且負責版權等法律責任。