
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 行業標準 > C95510鎳鋁青銅 連鑄
工業:需要耐磨性/良好延展性/在中等溫度下保持硬度的軸承、襯套、液壓密封部件、起落架襯套和軸承
Similar or Equivalent SpecificationCDA | ASTM | SAE | AMS | Federal | Military | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
C95510 | J461 J462 | 4880 |
Cu% | Sn% | Zn% | Fe% | Ni%1 | Al% | Mn% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
78.00 min | 0.20 | 0.30 | 2.00- 3.50 | 4.50- 5.50 | 9.70- 10.90 | 1.50 |
Copper Alloy UNS No. | Machinability Rating | Density (lb/in3 at 68 °F) |
---|---|---|
C95510 | 50 | 0.272 |
Tensile Strength, min | Yield Strength, at 0.2% Offset, min | Elongation, in 4D, min | Brinell Hardness | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ksi | MPa | Ksi | MPa | % | min to max BHN | |
105.0 | 724 | 62.5 | 431 | 9 | 192 to 248 | Castings <4.0, Heat Treated |
95.0 | 655 | 56.0 | 386 | 9 | 192 to 248 | Castings 4.0+, Heat Treated |
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:東莞市協昌金屬材料有限公司 發布并且負責版權等法律責任。