
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 產品說明 > 德國控制型分散機
電機輸入功率 | 28 W |
電機輸出功率 | 17 W |
最大粘度 | 5000 mPas |
速度范圍 | 400 - 8000 rpm |
轉動可逆方向 | 是 |
轉速偏差 | 1 % |
轉速控制 | 10 RPM Steps |
轉速顯示 | OLED |
噪音(無分散頭) | 50 dB(A) |
工序類型 | 分批處理 |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | OLED |
外形尺寸 | 122 x 54 x 178 mm |
重量 | 0.9 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 20 W |
24 V= | |
800 mA |
關鍵詞:0
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員: 易推廣 發布并且負責版權等法律責任。