
您的位置:首頁 > 技術文獻 > SO2/HCL/NOX檢測 > 新風量標準
辦公建筑類空調室 | 娛樂建筑類空調室 | 賓館類建筑空調室 | 民居類建筑空調室 | ||||
房間類型 | 新風量 | 房間類型 | 新風量 | 房間類型 | 新風量 | 房間類型 | 新風量 |
一般辦公室 | 30 | 練功房/健身房 | 60~80 | 客房 | 30~50 | 一般別墅公寓 | 30 |
高級辦公室 | 30~50 | 壁球/網球 | 40 | 接待室 | 30~50 | 高級別墅公寓 | 50 |
會議/接待室 | 30~50 | 棋牌室/臺球室 | 40~50 | 餐廳/宴會廳 | 15~30 | 商場 | 15~25 |
電話總機房 | 30 | 游泳池 | 50 | 咖啡廳 | 20~50 | 病房 | 50 |
計算機房 | 30 | 游戲機房/麻將 | 40~50 | 多功能廳 | 15~25 | 教室 | 30~40 |
`復印機房 | 30 | 休閑/錄像廳 | 30~40 | 商務中心 | 10~20 | 展覽館 | 20~30 |
實驗室 | 20~30 | 按摩室 | 30~40 | 門廳/大堂 | 10 | 影劇院 | 15~25 |
| | 更衣室 | 30~40 | 美容室 | 35 | | |
| | 酒吧 | 17 | 歌廳/KTV | 30~50 | | |
| | 夜總會 | 20 | 舞廳 | 30 | | |
房間類型 | 不吸煙 | 少量吸煙 | 大量吸煙 | ||||||
房間換氣次數 | 一般房間 | 體育館 | 影院商場 | 辦公室 | 病房 | 計算機房 | 高級賓館 | 餐廳 | 會議室 |
1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~3 | 2~3 | 2~4 | 2~3 | 2~3 | 3~8 |
轉載環保資訊
關鍵詞:不同類型建筑新風量標準
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:金壇市泰納儀器廠 發布并且負責版權等法律責任。