
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 行業標準 > 鼓風干燥箱,鄭州干燥箱,河南干燥箱
型號 技術指標 | ZZSY-2050(A/B) | ZZSY-2080(A/B) | ZZSY-2150(A/B) | ZZSY-2220(A/B) | ZZSY-2450(A/B) | ZZSY-2640(A/B) |
電源電壓 | 220V 50HZ ±10% | |||||
控溫范圍 | A:RT+5-250℃;B:RT+5-350℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
工作環境溫度 | RT+0-50℃ | |||||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 2450W | 3500W | 4500W |
容積 | 50L | 80L | 150L | 220L | 440L | 640L |
內膽尺寸 (內膽不銹鋼) | 340*350*420 | 450*400*450 | 550*500*550 | 600*550*750 | 700*700*900 | 800*800*1000 |
外形尺寸 (內膽不銹鋼) | 490*550*700 | 600*580*775 | 700*680*875 | 750*730*1075 | 850*850*1285 | 950×945×1385 |
載物托盤 (標準) | 2塊 | |||||
定時范圍 | 1-9999min |
型號 技術指標 | ZZSY-2050(B) | ZZSY-2080(B) | ZZSY-2150(B) | ZZSY-2220(B) | ZZSY-2450(B) | ZZSY-2640(B) |
電源電壓 | 220V 50HZ ±10% | |||||
控溫范圍 | RT+10-330℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
工作環境溫度 | RT+0-50℃ | |||||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 2450W | 3500W | 4500W |
容積 | 50L | 80L | 150L | 220L | 440L | 640L |
內膽尺寸 (內膽不銹鋼) | 340*350*420 | 450*400*450 | 550*500*550 | 600*550*750 | 700*700*900 | 800*800*1000 |
外形尺寸 (內膽不銹鋼) | 490*550*700 | 600*580*775 | 700*680*875 | 750*730*1075 | 850*850*1285 | 950×945×1385 |
載物托盤 (標準) | 2塊 | |||||
定時范圍 | 1-9999min |
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:鄭州生元儀器有限公司 發布并且負責版權等法律責任。