
產品型號 Product Model | 1段控制箱 1 Zone | 2段控制箱 2 Zone | 4段控制箱 4 Zone | 6段控制箱 6 Zone | 8段控制箱 8 Zone | 12段控制箱 12 Zone |
段數Zone | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
控制箱型號 Casing Type | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 12 |
總開關容量 Power Switch Capacity(A) | -- | 32 | 50 | 50 | 63 | 63 |
連接器型號 Contactor type | -4P ×1 | 16P ×1 | 16P ×1 | 24P ×1 | 16P ×2 | 24P ×2 |
重量(不含模塊)(kg) Weight without module | 1.75 | 7.25 | 9 | 11.25 | 12.5 | 16 |
輸入電源 Power Supply | 220VAC±10% 50/60HZ | |||||
輸入功率 Output Watt. | 3600W,15A/240V | |||||
消耗功率 Power Consumption | 2.5W per moudule (單一模塊) | |||||
溫度范圍 Temperature range | T 0~850℃ 32~999℃ | |||||
工作溫度 Working Temperature | 0~ 0~50℃ | |||||
儲存溫度 Storage Temperature | -20~70℃ | |||||
測量溫度 Measurement accuracy | ± ±0.25% FS | |||||
控制精度 Control accuracy | ±0.25% FS | |||||
感溫線 Thermocouple | J/K | |||||
認證 Certificate | CE |
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:上海勝迪實業有限公司 發布并且負責版權等法律責任。