
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 分析方法 > YM-3100鹽密儀和YM-3200鹽密儀的區別
型號 | YM3100 | YM3200 |
體積 | 手持式 | 箱式 |
測量范圍 | 0.0001~9.9999 mg/cm2 | 0.0001~9.9999 mg/cm2 |
鹽密誤差 | ±1% | ±2% |
溫度 | -10~120℃ | 0~100℃ |
溫度誤差 | ±1℃ | ±0.3℃ |
時鐘 | 無 | 有 |
保存結果 | 不可以 | 可以 |
打印結果 | 不可以 | 可以 |
上傳結果 | 不可以 | 可以 |
配置電極 | K=1.0和K=10.0各一只 | K=1.0一只 |
燒杯 | 無 | 有 |
專用紗巾 | 有 | 有 |
數據線 | 無 | 有 |
電源 | 4節5號電池 | 交直流兩用,內置充電鋰電池 |
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:武漢鴻志高測電氣技術有限公司 發布并且負責版權等法律責任。