
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 產品說明 > 科迪儀器隆重推出KD-101系列電熱鼓風干燥箱
科迪儀器隆重推出KD-101系列電熱鼓風干燥箱
型 號 | 內膽尺寸 (H*W*D)mm | 外箱尺寸 (H*W*D)mm | 工作電壓V | 功率KW | 溫度范圍(度) |
KD-101-0 | 350*350*350 | 620*700*510 | 220 | 1.2 | RT+10~250 |
KD-101-1 | 450*450*350 | 720*800*510 | 220 | 2.0 | RT+10~250 |
KD-101-2 | 550*550*450 | 820*900*620 | 220 | 2.4 | RT+10~250 |
KD-101-3 | 750*600*500 | 1020*950*680 | 220 | 3.5 | RT+10~250 |
KD-101-4 | 1000*800*800 | 1320*1150*980 | 380 | 6.0 | RT+10~250 |
KD-101-5 | 1000*1000*800 | 1380*1410*1000 | 380 | 8 | RT+10~300 |
KD-101-6 | 1500*1000*1000 | 2000*1400*1400 | 380 | 12 | RT+10~300 |
KD-101-7 | 1500*1200*1000 | 2000*1600*1400 | 380 | 15 | RT+10~300 |
KD-101-8 | 1800*1500*1200 | 2400*1900*1600 | 380 | 16 | RT+10~300 |
KD-101-9 | 2000*1500*1800 | 2500*1900*2200 | 380 | 18 | RT+10~300 |
KD-101-10 | 2000*1800*2000 | 2500*2200*2400 | 380 | 22 | RT+10~300 |
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:東莞市科迪儀器有限公司 發布并且負責版權等法律責任。