
您的位置:首頁 > 技術文獻 > 技術交流 > 比重計發生差異的原因
規格 | 空重W1 | 水 重W2 | 密 度 |
小塊1 | 0.3371 | 0.0841 | 1.3328 |
小塊2 | 0.3186 | 0.0798 | 1.3342 |
大圈 | 2.8294 | 0.7153 | 1.3384 |
75835-9075 | 6.1983 | 1.2558 | 1.2541 |
VR73-4-1097-1755 | 8.9171 | 4.0650 | 1.8378 |
規格 | 空重W1 | 水 重W2 | 密 度 |
小塊1 | 0.3372 | 0.0841 | 1.3322 |
小塊2 | 0.3187 | 0.0798 | 1.3340 |
大圈 | 2.8295 | 0.7153 | 1.3383 |
75835-9075 | 6.1984 | 1.2558 | 1.2540 |
VR73-4-1097-1755 | 8.9172 | 4.065 | 1.8377 |
廠家:臺灣群隆興業有限公司
中國大陸唯一總代理:廈門武嶺電子科技有限公司 150-60799701
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:廈門群隆儀器有限公司 發布并且負責版權等法律責任。