
您的位置:首頁 > 技術文獻 > > 10-18電子數顯內徑千分表百分表
貨號 | 測量范圍 | 分辨率 |
NB12C-01 | 6-10mm/0.2〃~0.4〃 | 0.005 mm /0.0002〃 |
NB12C-02 | 10-18mm/0.4〃~0.7〃 | 0.005 mm /0.0002〃 |
NB12C-03 | 18-35mm/0.7〃~1.4〃 | 0.005 mm /0.0002〃 |
NB12C-04 | 35-50mm/1.4〃~2〃 | 0.005 mm /0.0002〃 |
NB12C-05 | 50-160mm/2〃~6.5〃 | 0.005 mm /0.0002〃 |
NB12C-06 | 160-250mm/0.7〃~1.4〃 | 0.005 mm /0.0002〃 |
NQ12C-01 | 6-10mm//0.2〃~0.4〃 | 0.001 mm /0.00005〃 |
NQ12C-02 | 10-18mm/0.4〃~0.7〃 | 0.001 mm /0.00005〃 |
NQ12C-03 | 18-35mm/0.7〃~1.4〃 | 0.001 mm /0.00005〃 |
NQ12C-04 | 35-50mm/1.4〃~2〃 | 0.001 mm /0.00005〃 |
NQ12C-05 | 50-160mm/2〃~6.5〃 | 0.001 mm /0.00005〃 |
NQ12C-06 | 160-250mm/0.7〃~1.4〃 | 0.001mm/0.00005〃 |
關鍵詞:
① 凡本網注明"來源:易推廣"的所有作品,版權均屬于易推廣,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內
使用,并注明"來源:易推廣"。違者本網將追究相關法律責任。② 本信息由注冊會員:合肥萬康檢測儀器有限公司 發布并且負責版權等法律責任。