產品展示
優質供應
詳細內容
應用領域 | 分離、分級、確定粒徑 |
樣品特征 | 粉末、松散粒料、懸浮物 |
測量范圍* | 36 微米至 40 毫米 |
負載 | 6 公斤 |
級數 | 9 / 17 |
篩塔質量 | 10 公斤 |
振幅或轉速 設置范圍 | 數碼制式 0.2 - >2 毫米 |
篩底加速度 | 1.0 - >10.0 克 |
時間顯示 設置范圍 | 數碼制式 1 - 99 分鐘 |
間歇驅動 設置范圍 | 可以 1 - 99 秒 |
振幅或轉速 | 受控 |
調整 | 受控 |
可存儲的參數組合 | *多可至9種 |
篩分運動形式 | 帶轉動動量的拋擲 |
適用于干篩 | 是 |
適用于濕篩 | 是 |
并行接口 | 是 |
帶檢驗證/可校準 | 是 |
可用分析篩直徑 | 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8") 305 mm (12") / 315 mm |
篩塔高度 | 至約 450 毫米 |
機體尺寸(寬 x 高 x 縱深) | 400 x 235 x 400 毫米 |
凈重 | 約 35 公斤 |
*受樣品材料性質和儀器配置/設定的影響 | . | FoA |
M | |
AA |


應用實例
固體顆粒的篩分和分級:鑄模和塑形用沙、洗衣粉、咖啡、礦物、化學品、煤炭、建筑和填充材料、面粉、種子、金屬粉末、土壤、合成肥料等等
優點
- 三維效果的篩分
- 分析篩直徑 305 毫米(12英寸)
- 測量范圍:36微米至40毫米
- 可存儲 9 種參數組合
- 較大的篩分截面和高效的篩分物運動方式縮短了篩分時間
- 低噪音、無需維護
- 一年保質期、CE 認證
- 大樣品量
- 不受網絡頻率影響的底座加速度篩分模式
- 由微處理器調控的測量-控制單元
- 可校準
- 一體化接口