PLACID磁滯制動器
企業檔案
會員類型:高級版會員
已獲得易推廣信譽 等級評定
(0 -40)基礎信譽積累,可瀏覽訪問
(41-90)良好信譽積累,可接洽商談
(91+ )優質信譽積累,可持續信賴
易推廣高級版會員:16年
最后認證時間:
注冊號: 【已認證】
法人代表: 【已認證】
企業類型:經銷商 【已認證】
注冊資金:人民幣500萬 【已認證】
產品數:11132
參觀次數:4837430
詳細內容
Placid Industries工廠上海航歐機電設備有限公司中國區(Non-exclusive)
http://www.placidindustries.com/sales.html
PLACID傳動控制器,PLACID離合器 PLACID磁粉離合器PLACID傳動控制器,PLACID磁粉制動器, PLACID磁粉離合器, PLACID磁滯制動器, PLACID儲存自訂離合器和制動器,
PLACID傳動控制器 磁粉制動器/離合器:PLACID普萊西德工業公司1973年-成立 , 1981年-制造磁粉離合器和制動器,1990年在歐洲銷售通過HucoD ,1994年-制造磁滯制動器,2003年銷售大磁粉制動器(千字節)和離合器(架 KC)
PLACID產品特征:由于沒有電激勵,自由的軸旋轉。 隨著電子激發,成為軸耦合的情況。 雖然負載轉矩小于輸出扭矩,軸不會旋轉。 當負載轉矩的增加,制動將下滑順著水平的轉矩所規定的線圈輸入電流。
PLACID公司主要產品:PLACID傳動控制器,PLACID離合器 PLACID磁粉離合器PLACID傳動控制器,PLACID磁粉制動器, PLACID磁粉離合器, PLACID磁滯制動器, PLACID儲存自訂離合器和制動器, PLACID
主要型號:
0.003 - 0.063 | 1.5 | 11 x 10-9 | 1.5 | 0.7 | 4000 | 0.2 | ||||||||||||||||||
0.006 - 0.31 | 16 x 10-8 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||||||
0.04 - 1 | 2 | 11 x 10-7 | 3.5 | 4 | 3000 | 0.6 | ||||||||||||||||||
0.05 - 2.5 | 3 | 55 x 10-7 | 8 | 5 | 2500 | 1 | ||||||||||||||||||
0.2 - 6 | 4 | 23 x 10-6 | 15 | 25 | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||
0.3 - 15 | 6 | 34 x 10-6 | 20 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
0.6 - 35 | 9 | 12 x 10-5 | 30 | 50 | 1800 | 4 | ||||||||||||||||||
1 - 60 | 8 | 45 x 10-5 | 50 | 100 | 7 | |||||||||||||||||||
2.5 - 115 | 13 | 61 x 10-5 | 55 | 120 | 8 | |||||||||||||||||||
3 - 150 | 15 x 10-4 | 80 | 1300 | 12 | ||||||||||||||||||||
4 - 220 | 18 | 29 x 10-4 | 110 | 1000 | 21 | |||||||||||||||||||
B5Z | - | |||||||||||||||||||||||
B1 | ||||||||||||||||||||||||
B2 | ||||||||||||||||||||||||
B6 | ||||||||||||||||||||||||
B15 | ||||||||||||||||||||||||
B35 | ||||||||||||||||||||||||
B60 | - | |||||||||||||||||||||||
B115 | ||||||||||||||||||||||||
B150 | ||||||||||||||||||||||||
B220 | ||||||||||||||||||||||||
MODEL | Shaft | Torque | Maximum | Weight | Data Sheets | Drawings | Optional | |||||||||||||||||
Input | ||||||||||||||||||||||||
Solid | 0.2 - 15 | 1.3 | 90 | 1800 | 19 | - | ||||||||||||||||||
0.5 - 38 | 2 | 125 | 31 | |||||||||||||||||||||
0.5 - 70 | 2.4 | 175 | 79 | |||||||||||||||||||||
2 - 130 | 2.7 | 200 | 128 | |||||||||||||||||||||
4 - 300 | 3.5 | 325 | 225 | |||||||||||||||||||||
Hollow | 1.4 - 30 | 1.25 | 125 | 500 | 17 | - | ||||||||||||||||||
1.5 - 70 | 2 | 175 | 31 | |||||||||||||||||||||
4 - 140 | 2.4 | 200 | 62 | |||||||||||||||||||||
MODEL | Heat Dissipation (Watts) | Compressed Air | ||||||||||||||||||||||
at | * at | with external cooling by: | Pressure | Flow Rate | ||||||||||||||||||||
Compressed | Optional |
熱門標簽:PLACID磁滯制動器