產品展示
優質供應
詳細內容


【特別聲明:因塑膠行情每天都會有變更,以上報價可能會與當天實際報價有所差異,請用手機或電話直接詢價24小時詢價直線羅先生:13884633998 QQ:396424418】
東莞市洪大塑膠有限公司長期供應日本東麗AMILAN PA6【原廠原包,假一陪十】貨源穩定,可看貨,可送貨上門,可提供SGS報告、REACH報告、出廠報告COA、MSDS證書、材質報告等證書。
日本東麗AMILAN PA6 U141的詳細信息
廠家(產地):日本東麗 | 斷裂伸長率:200 | 規格級別:注塑,高抗沖 |
拉伸強度:50 | 密度:1.06 | 缺口沖擊強度:205 |
熱變形溫度:119 | 彎曲模量:2500 | 彎曲強度:55 |
吸水率:0.7 | 牌號:U141 |
|
日本東麗AMILAN PA6 U141
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
比重 |
| D792 | 1.06 |
|
吸水率(-) | 23℃ 24hrs | D570 | 0.7 | % |
吸水率(-) | 23℃ 水中 | D570 | 6.0 | % |
洛氏硬度 | 23℃ | D785 | 112 | R |
拉伸屈服強度(-) | -40℃ | D638 | 80 | MPa |
拉伸屈服強度(-) | 23℃ | D638 | 50 | MPa |
斷裂伸長率(-) | -40℃ | D638 | 25 | % |
斷裂伸長率(-) | 23℃ | D638 | 200< | % |
彎曲強度(-) | -40℃ | D790 | 65 | MPa |
彎曲強度(-) | 23℃ | D790 | 55 | MPa |
彎曲模量(-) | -40℃ | D790 | 2.3 | Gpa |
彎曲模量(-) | 23℃ | D790 | 1.5 | Gpa |
沖擊強度(-) | -40℃ | D256 | 200 | J/M |
沖擊強度(-) | 23℃ | D256 | 620 | J/M |
磨耗 |
| D1044 | 7-8 | mg/1000 |
縮模率 | 3mmt |
| 0.8-1.3 | % |
熔點 |
| DSC | 225 | ℃ |
熱變形溫度(-) | 0.46Mpa | D648 | 155 | ℃ |
熱變形溫度(-) | 1.86MPa | D648 | 55 | ℃ |
阻燃性 |
| UL94 | HB |