產品展示
優質供應
詳細內容
技術參數 波長范圍:190-900nm | ||
主要特點 單光束強光光路,全波段無色差系統,使光束成像和信/噪比處于設計*佳水平。 | ||
原子吸收分光光度計作為常規量、痕量金屬和半金屬元素的重要定量分析手段,因其具有良好的檢測準確度以及較高的檢測靈敏度,分析速度快等優點。在生物、食品、地質、冶金、建筑、材料、醫藥、環境、石油化工、農業等各個領域得到廣泛的應用。 | ||
|
技術參數 波長范圍:190-900nm | ||
主要特點 單光束強光光路,全波段無色差系統,使光束成像和信/噪比處于設計*佳水平。 | ||
原子吸收分光光度計作為常規量、痕量金屬和半金屬元素的重要定量分析手段,因其具有良好的檢測準確度以及較高的檢測靈敏度,分析速度快等優點。在生物、食品、地質、冶金、建筑、材料、醫藥、環境、石油化工、農業等各個領域得到廣泛的應用。 | ||
|
聯系人:黃