產品展示
優質供應
詳細內容
風速 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 | |
M/S(meters per sec) | 1.1~30.00 m/s | 0.01 m/s | ± (3% + 0.20 m/s) | |
KPH (kilometers/hour) | 0.8~108.0 km/h | 0.1 km/h | ± (3% + 1.0 km/hr) | |
FPM (feet per minute) | 80~5900 ft/min | 1 ft/min | ± (3% + 40 ft/m) | |
MPH (miles per hour) | 0.9~67.0 mph | 0.1 mph | ± (3% + 0.4 MPH) | |
KNT (nautical MPH) | 0.8~58.0 knots | 0.1 knots | ± (3% + 0.4 knots) | |
采樣率 | 大約1秒1次 | |||
傳感器 | 風扇傳感器 | |||
操作溫度 | 0~50℃ |
| ||
存儲溫度 | -10~60℃ |
| ||
操作/存儲濕度 | <80% RH |
| ||
操作高度 | 2000米 |
| ||
自動關機 | 15分鐘 |
| ||
尺寸 | 165×54×34 | mm | ||
重量 | 139 g |
|
