企業檔案
- 會員類型:免費會員
- 工商認證: 【已認證】
- 最后認證時間:
- 法人:
- 注冊號:
- 企業類型:生產商
- 注冊資金:人民幣萬
聯系我們
聯系人:楊燕燕
熱門標簽
技術文章
查找:豚鼠晚期糖基化終末產物受體(AGER)ELISA試劑盒
試劑盒組成:
試劑盒組成 | 48孔配置 | 96孔配置 | 保存 |
說明書 | 1份 | 1份 | |
密封袋 | 1個 | 1個 | |
封板膜 | 12孔×4條 | 2片(96) | 2-8℃保存 |
微孔酶標板 | 1×48 | 12孔×8條 | 2-8℃保存 |
標準品 | 0.3mL*6管 | 0.3mL*6管 | 2-8℃保存 |
標準品稀釋液 | 1.5ml×1瓶 | 1.5ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
酶標試劑 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
樣品稀釋液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
顯色劑A液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
顯色劑B液 | 3 ml×1瓶 | 6 ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
終止液 | 3ml×1瓶 | 6ml×1瓶 | 2-8℃保存 |
1)蒸餾水。
2)加樣器:5ul、10ul、50ul、100ul、200ul、500ul、1000ul。
3)振蕩器及磁力攪拌器等。

查找:豚鼠晚期糖基化終末產物受體(AGER)ELISA試劑盒
樣品收集、處理及保存方法
1)血清-----操作過程中避免任何細胞刺激。使用不含熱原和內毒素的試管。收集血液后,1000×g離心10分鐘將血清和紅細胞迅速小心地分離。
2)血漿-----EDTA、檸檬酸鹽、肝素血漿可用于檢測。1000×g離心30分鐘去除顆粒。
3)細胞上清液---1000×g離心10分鐘去除顆粒和聚合物。
4)組織勻漿-----將組織加入適量生理鹽水搗碎。1000×g離心10分鐘,取上清液
5)保存------如果樣品不立即使用,應將其分成小部分-70 ℃保存,避免反復冷凍。盡可能的不要使用溶血或血。如果血清中大量顆粒,檢測先離心或過濾。不要在37℃或更高的溫度加熱解凍。應在室溫下解凍并確保樣品均勻地充分解凍。
試劑盒性能
1. 靈敏度:小的檢測濃度小于1號標準品。稀釋度的線性。樣品線性回歸與預期濃度相關系數R值為0.990。
2. 特異性:不與其它細胞因子反應。
3. 重復性:板內、板間變異系數均小于10%。
結果判斷與分析
1、儀器值:于波長450nm的酶標儀上讀取各孔的OD值
2、以吸光度OD值為縱坐標(Y),相應的待測物質標準品濃度為橫坐標(X),做得相應的曲線,樣品的待測物質含量可根據其OD值由標準曲線換算出相應的濃度。
相關產品:
DM-W-A009 | 乙醛脫氫酶(ALDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 800 |
DM-C-A009 | 乙醛脫氫酶(ALDH)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 420 |
輔酶Ⅱ系列 | ||||
DM-W-A100 | 輔酶ⅡNADP(H)含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 1000 |
DM-C-A100 | 輔酶ⅡNADP(H)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 550 |
DM-W-A100-2 | 輔酶ⅡNADP(H)含量測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 1000 |
DM-C-A100-2 | 輔酶ⅡNADP(H)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 550 |
DM-W-A112 | NAD激酶(NADK)測試盒 | 微量法 | 100管/48樣 | 1100 |
DM-C-A112 | NAD激酶(NADK)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 600 |
DM-W-A101 | NADP磷酸酶(NADPase)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 980 |
DM-C-A101 | NADP磷酸酶(NADPase)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
DM-W-A102 | 6-磷酸葡萄糖脫氫酶(G6PDH)/葡萄糖-6-磷酸脫氫酶測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 300 |
DM-C-A102 | 6-磷酸葡萄糖脫氫酶(G6PDH)/葡萄糖-6-磷酸脫氫酶測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 160 |
DM-W-A103 | 胞漿異檸檬酸脫氫酶(ICDHc)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 500 |
DM-C-A103 | 胞漿異檸檬酸脫氫酶(ICDHc)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 260 |
DM-W-A104 | NADP蘋果酸酶(NADP-ME)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 600 |
DM-C-A104 | NADP蘋果酸酶(NADP-ME)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 320 |
DM-W-A105 | NAD-蘋果酸酶(NAD-ME)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 650 |
DM-C-A105 | NAD-蘋果酸酶(NAD-ME)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 350 |
DM-W-A106 | 6-磷酸葡萄糖酸脫氫酶(6PGDH)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 1400 |
DM-C-A106 | 6-磷酸葡萄糖酸脫氫酶(6PGDH)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 750 |
DM-W-A107 | 肌酸激酶(CK)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 1500 |
DM-C-A107 | 肌酸激酶(CK)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 820 |
DM-W-A108 | 脂肪酸合成酶(FAS)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 6000 |
DM-C-A108-10 | 脂肪酸合成酶(FAS)測試盒 | 紫外分光光度法 | 10管/9樣 | 1200 |
DM-C-A108-25 | 脂肪酸合成酶(FAS)測試盒 | 紫外分光光度法 | 25管/24樣 | 2000 |
DM-C-A108-50 | 脂肪酸合成酶(FAS)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 3200 |
DM-W-A109 | 蔗糖磷酸化酶(SP)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 3000 |
DM-C-A109 | 蔗糖磷酸化酶(SP)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 1600 |
DM-W-A110 | 硫氧還蛋白氧化還原酶(TrxR)測試盒 | 微量法 | 100管/96樣 | 450 |
原創作者:上海篤瑪生物科技有限公司