企業檔案
- 會員類型:免費會員
- 工商認證: 【已認證】
- 最后認證時間:
- 法人:
- 注冊號:
- 企業類型:經銷商
- 注冊資金:人民幣萬
聯系我們
聯系人:范熙知
技術文章
幾種流量計的技術參數對比表
本公司專業生產孔板流量計、渦街流量計,渦輪流量計、電磁、超聲波流量計、轉子流量計等等
表1 幾種流量計的技術參數對比表
類型 項目 | 電子靶 | 孔 板 | 渦 街 | 旋葉式 | 渦 輪 | 阿牛巴 | 電 磁 | 超聲波 | 質 量 | 轉 子 |
精 度 | 0.5~2.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 高 | 高 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 高 | 1~2.5 |
壓 損 | 小 | 大 | 較小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 |
低 速 | 可 | 難 | 難 | 可 | 可 | 難 | 難 | 難 | 可 | 可 |
高 溫 | 可 | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- | ---- | 難 | ---- |
檢 定 | ---- | 自檢 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
含 氣 | 可 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 |
無 菌 | 可 | 難 | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 | 可 | 可 | ---- |
防 腐 | 可 | 難 | ---- | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 | 難 | 可 |
遠 傳 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- | ---- | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- |
重 量 | 輕 | 一般 | 輕 | 重 | 一般 | 輕 | 重 | 重 | 重 | 輕 |
價 格 | 中 | 中 | 低 | 中 | 中 | 低 | 貴 | 貴 | 昂貴 | 低 |
高 粘 度 | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- | 導電液 | 難 | 可 | ---- |
小 管 徑 | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- |
量 程 比 | 5~12:1 | 3:1 | 1:20 | 1:50 | 1:50 | 4:1 | 10:1 | 10:1 | 20:1 | 5:1 |
含 雜 質 | 可 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 | ---- | ---- |
故 障 率 | 低 | 低 | 低 | 一般 | 一般 | 高 | 低 | 低 | 低 | 低 |
介質種類 | 氣、汽、液 | 氣、汽、液 | 氣、液 | 液、汽 | 液 | 液、汽 | 導電液 | 氣、液 | 氣、汽、液 | 液 |
結垢影響 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 |
黏附影響 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
測量原理 | 壓差 | 壓差 | 頻率 | 容積 | 容積 | 壓差 | 速度 | 速度 | 質量力 | 壓差 |
補償方式 | 密度 | 密度 | 密度 | ---- | ---- | 密度 | ---- | 密度 | 密度 | ---- |
積算方式 | 開方、線性 | 開方 | 線性 | 線性 | 線性 | 開方 | 開方 | 線性 | 開方 | ---- |
瞬時顯示 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- | ---- | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- |
安裝方法 | 任意 | 水平 | 任意 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 任意 | 水平 | 垂直 |
安裝難易 | 易 | 難 | 易 | 難 | 難 | 易 | 難 | 難 | 難 | 易 |
維護使用 | 易 | 專人 | 易 | 易 | 易 | 易 | 難 | 難 | 易 | 易 |
使用壽命 | 長 | 長 | 一般 | 不長 | 易磨損 | 不長 | 長 | 長 | 長 | 長 |
原創作者:金湖美安特自動化儀表有限公司