產品展示
優質供應
詳細內容
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 | |
1 | 輸入電源 | 額定電壓 | V | AC85-260 |
額定頻率 | Hz | 47-63 | ||
2 | 光源 | 品牌 | 普瑞 | 60顆LED |
功率 | W | 60W | ||
3 | 光通量 | Lm | 6000 | |
4 | 光源壽命 | h | 100000 | |
5 | 光源色溫 | K | 5800 | |
6 | 功率因數 | % | >0.98 | |
7 | 燈具效率 | >92 | ||
8 | 距高比 | S/h | 3.6 | |
9 | 進線口螺紋 | M | G3/4 | |
10 | 燈具規格 | mm | Φ228×277 | |
11 | 燈具重量 | Kg | 6.8 | |
12 | 引入電纜 | mm | Φ8-12 | |
13 | 防護等級 | GB | IP65 | |
14 | 防腐等級 | GB | WF2 | |
15 | 絕緣等級 | GB | Ⅰ | |
16 | 防爆標志 | GB | ExdⅡCT6 |


