產品展示
優尼卡空心鉆頭名牌企業
點擊次數:35發布時間:2015/1/6 10:50:46

更新日期:2016/5/10 14:54:10
所 在 地:中國大陸
產品型號:齊全
優質供應
詳細內容
優尼卡空心鉆頭山東華建能源設備有限公司.品質承諾,價格給力,銷量!
可對50MM厚的鋼板進行高精度,高速度穿孔也可打交叉重疊孔
刃部采用的三枚組合刃結構、 齒距的不等分割、特殊硬質合金刀刃等是優尼卡獨特技術的結晶
可加工鑄鐵板、鋼板(HB200以下)、不銹鋼板。
適合電動機:磁座鉆/鉆床/車床/銑床
有效長:50mm(MCMAX50)/35mm(MCMAX35)
3枚組合刃由若干個外刃、中刃、內刃組成。每個刀刃在切削過程中,只負擔1/3左右的工作量,加上每個刀刃的內側也均有切削刀。所以,可以使排屑非常順暢。另外由于各刃分別負擔一部分切削工作的特性,使得該孔鉆極不容易產生崩刃現象。
由于孔鉆為環形切削穿孔比麻花鉆的粉碎切削穿孔的實際切削面積小,所以能以極短的時間完成穿孔作業。
將適宜大小的中心釘插入MCMAX N型孔鉆本體之中。 MCMAX N型孔鉆卡頭插入主軸,并將孔鉆尾部平面部分
與主軸上的螺紋孔對準。 用內六角板手,將固定用的頂絲擰緊。
※請在關閉電動機開關,并拔下電源插頭后再進行裝卸。
使用規格/MX50n-22.0被加工材/JIS SS400鐵板(厚=25.0mm)
電動機/BM-50Y 1330W 750rpm(磁座鉆)
其他/濕式、垂直向下穿孔(自動進給)
商品號 | 適用機種 | 備注 | 切削條件 | ||
MX50N-型 | BDS磁座鉆 | 外側固定式 | [濕式穿孔]油性或水溶性 | ||
MX35N-型 | |||||
各種(立式、搖臂式)鉆床,車床,銑床均可使用的莫式錐柄。 |
| ||||
商品號 | 手柄型號 | 適用規格(mm) | 零售指導價(元/支) |
| ||||
MCN-MT2 | 莫氏2號錐柄 | 12~59 | 928.00 |
| ||||
MCN-MT2L | 莫氏2號錐柄 | 60~100 | 未定 |
| ||||
MCN-MT3 | 莫氏3號錐柄 | 12~59 | 1092.00 |
| ||||
MCN-MT3L | 莫氏3號錐柄 | 60~100 | 未定 |
| ||||
超硬質合金孔鉆 MCMAX35(N型) | ||||||||
品名 | 規格(mm) | 全長(mm) | 有效長(mm) | 零售指導價(元/支) | ||||
MX35N-12.0 | 12.0 | 73 | 35 | 366.00 | ||||
MX35N-13.0 | 13.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-14.0 | 14.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-15.0 | 15.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-16.0 | 16.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-17.0 | 17.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-18.0 | 18.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-19.0 | 19.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-20.0 | 20.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-21.0 | 21.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-21.5 | 21.5 | 73 | 35 | 366.00 | ||||
MX35N-22.0 | 22.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-23.0 | 23.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-23.5 | 23.5 | 366.00 | ||||||
MX35N-24.0 | 24.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-24.5 | 24.5 | 366.00 | ||||||
MX35N-25.0 | 25.0 | 366.00 | ||||||
MX35N-25.5 | 25.5 | 380.00 | ||||||
MX35N-26.0 | 26.0 | 380.00 | ||||||
MX35N-26.5 | 26.5 | 380.00 | ||||||
MX35N-27.0 | 27.0 | 73 | 35 | 380.00 | ||||
MX35N-28.0 | 28.0 | 380.00 | ||||||
MX35N-29.0 | 29.0 | 380.00 | ||||||
MX35N-30.0 | 30.0 | 380.00 | ||||||
MX35N-31.0 | 31.0 | 382.00 | ||||||
MX35N-32.0 | 32.0 | 382.00 | ||||||
MX35N-33.0 | 33.0 | 382.00 | ||||||
MX35N-34.0 | 34.0 | 382.00 | ||||||
MX35N-35.0 | 35.0 | 382.00 | ||||||
優質服務,悉心維護”
“專業經營,誠信服務,客戶至上 ”
“企業為本,服務至上
為您服務是我的責任,您的滿意是我的追求”