aƷչʾ
|
Ԕ
ߏ߿ɿԵĽYOӋ- _Oĸ߿ɿ
ҲϞSUS304P- gƣڹʹÉL
ܶȾ۰lݽ^- _ɢʧp*
懊̎ – COij־÷ܺ^
ߏ͜عzܷl – _OTĸܷ
Nxܣyԇӛ䛃xˮϵyȣCÑNܺ͜yԇҪ
e늟˪^촰Ȳʽ –ṩõ^Ч
h䄩 –_OӷĭhoҪ
*늳ظߵ͜طԇ;ߵ͜؝ԇ;늳ط׃ԇɸÑҪƳߴ/ʹָ/ƸNx书
*ضȿ
ɌFضȶֵƺͳ
ȫ̔ӛ䛃xxܣԌFԇ^̵ȫӛ䛺
ÿ_늙C^^ᣩo/ӟOö·o_O\gLӟĸ߿ɿ
USBӿ̫WͨӍʹOͨӍܛUչܝM͑ĶNҪ
еģʽ0%~100%Ԅ{sC书^yļӟƽģʽܜp30%
估늿PI֪ƷƮaƷʹOw|õͱC
*늳ظߵ͜طԇ;ߵ͜؝ԇ;늳ط׃ԇM˜
GB 31241-2014 yʽӮaƷx늳غ늳ؽM ȫҪ
GB/T 31485-2015 늄܇Ä늳ذȫҪԇ
GB/T 10592 -2008 ߵ͜ԇgl
GB/T 10586 -2006 ԇ似gl
GB/T 2423.1-2008 늹ӮaƷhԇ 2֣ԇԇA͜
GB/T 2423.2-2008 늹ӮaƷhԇ 2֣ԇ ԇBߜ
GB/T 2423.3-2006 늹ӮaƷhԇ 2֣ԇԇCab㶨ԇ
GB/T 2423.4-2008 늹ӮaƷhԇ 2֣ԇԇDb׃ᣨ12h + 12hѭh
GB/T 5170.1-2008 늹ӮaƷhԇOz t
GJB 150.3A-2009 ܊b䌍ҭhԇ 3֣ߜԇ
GJB 150.4A-2009 ܊b䌍ҭhԇ 4֣͜ԇ
GJB 150.9A-2009 ܊b䌍ҭhԇ 9֣ԇ

̖1 | PR-80 | PR-150 | PR-225 | PR-408 | PR-800 | PL-80 | PL-150 | PL-225 | PL-408 | PL-800 | PSL-80 | PSL-150 | PSL-225 | PSL-408 | PSL-800 | |||
˷Qݷe | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
2 | ضȷ | -20+150 | -40+150 | -70+150 | ||||||||||||||
ȷ | 2098%RH1085 | |||||||||||||||||
ضȲӶ | ±0.5 | |||||||||||||||||
ضƫ | ±2.0 | |||||||||||||||||
ƫ | ±3.0%RH>75%RHr ±5.0%RH≤75%RHr | |||||||||||||||||
ؕrg | -20>+150 | -40>+150 | -70>+150 | |||||||||||||||
≤60min | ≤70min | ≤60min | ||||||||||||||||
ؕrg | +20>-20 | +20>-40 | +20>-70 | |||||||||||||||
≤45min | ≤60min | ≤80min | ||||||||||||||||
| W | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | ||
Ȳߴ磨mm | H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | |||
W | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | |||
ⲿߴ磨mm | H | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | ||
D | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | |||
^촰ߴ磨mm | ݷe80150225408 450H×300W ;ݷe800 800H×600W | |||||||||||||||||
{{ʽ | BTHCƽ{أ{ʽ | |||||||||||||||||
ʹíhض | +5+35 | |||||||||||||||||
| ⚤ | p\䓰懊̎ | ||||||||||||||||
w | P䓰SUS304 | |||||||||||||||||
^ | ۰ĭͲwS | |||||||||||||||||
{ | ӟ | tϽ늼ӟ | ||||||||||||||||
ӝ | Pzbӟˮӝ | |||||||||||||||||
LC | xLC | |||||||||||||||||
䉺sC | ȫ]DʽsC | |||||||||||||||||
䄩 | R404a | R404a/R23 | ||||||||||||||||
䷽ʽ | Cеsμ䣨Lˮ䣩 | CеsԪͯB䣨Lˮ䣩 | ||||||||||||||||
| @ʾ | 7.0Ӣ640×480cTFTɫLCD@ʾ | ||||||||||||||||
\зʽ | ʽֵʽ | |||||||||||||||||
Oʽ | ӢIJˆ|ʽݔ | |||||||||||||||||
| ɾ269ÿ50O3200ѭhÿѭh32000ѭh̶269朽ֵO999999Сr | |||||||||||||||||
O | ضȣOĜضȹ{+5-5棩 | |||||||||||||||||
ȣ0-100%RHOНȹܣ | ||||||||||||||||||
@ʾֱ | ض0.1rg0.1min | |||||||||||||||||
ȣ0.1%RHOНȹܣ | ||||||||||||||||||
ݔ | ԄaPT100 | |||||||||||||||||
ͨӍܣxُ | RS-485ӿW֙CͨӍɌFغhͨӍWjͨӍ֙CͨӍƹܞxُwww.oven.ccܛúwWindows 2000wWindows xpϵyռPCCCOMںUSBڸһ*ͬrB254_O|ӋL1200m | |||||||||||||||||
Ʒʽ | ePID | |||||||||||||||||
ӛ䛹 | Ў늳رoRAMɱOOֵɘֵɘӕr̵ĕrg惦rg90죨ɘڞ1minr | |||||||||||||||||
USB | 2GPһPCCܛPһͨ^PCCܛԇ.Ɍ惦ڿӛ䛵ԇD浽Pͨ^PCCֱ@ʾʹӡԇ/ĿD浽PϵDƬʽģ | |||||||||||||||||
ٹ | ψԭ̎ʾ늱oޜضȱorܣԄӆӼԄֹͣ\У\ | |||||||||||||||||
ˮ 1 | ˮʽ | ˮ | ||||||||||||||||
ˮ | 80150ͣˮ10L 225408800ͣˮ20L 1 | |||||||||||||||||
ˮ | | >500Ωm | |||||||||||||||||
Դ | AC2201±10%V 50±0.5Hz E+oؾ ; *AC3801±10%V 50±0.5Hz ľ+oؾ | |||||||||||||||||
A | 14 | 17 | 20 | 26 | *13.2 | 17 | 20 | 23 | *11.8 | *17.6 | *11.8 | *14.6 | *17.6 | *22 | *30.8 | |||
ʣkw | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 6 | 9 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | |||
kg | 220 | 230 | 275 | 305 | 450 | 230 | 240 | 300 | 350 | 480 | 260 | 295 | 325 | 425 | 650 | |||
˜ | ^촰1늟Ĥпղ|ףΦ50mmҸ1Ʒ21ەr1_݆4Դ1lL6ףRS-485ӿԇԴƶ1USBӿ12GP1 | |||||||||||||||||
ȫb | ©는·,ɟoHͣ,ˮϵyobãHͣ,LC늙C^ᱣo,ضȱUz,ƻ·^d·o,ޜضȱo,sˮǷo^HˮͣsC^^ᱣo,oLC^oHLͣ | |||||||||||||||||
1oṦ̖ܵքePM-20棩PU-40棩PG-70棩2 Ҝ؞+25oԇӗlyõĔ | ||||||||||||||||||
Yϵļg׃ˡ֪ͨ |