產品展示
優質供應
詳細內容
主要技術參數
調節機構主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
公稱通徑DM(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
P式 | 閥座直徑DN(mm) | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 |
流量系數C | 0.04 0.063 | 0.1 0.1 0.25 | 0.4 | 0.4 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 1 | 1.6 0.63 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | 6.3 | 10 | 16 | 10 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | |
M式 | 額定流量系數C | 2.0;3.2;5.8;8 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |||||||||||||||||||||
行程MM | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
公稱壓力Mpa | 22,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -20~+200 | ||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | JB2769-79 | ||||||||||||||||||||||||||||
法蘭型式 | 螺紋法蘭JB2769-79 | ||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質 | 40 1CR18Ni9Ti 0CR18Ni12MO2Ti | ||||||||||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1CR18Ni9 0CR18Ni12MO1Ti | ||||||||||||||||||||||||||||
螺栓螺母 | 35CrMoA 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||
配用執行機構 | ZMA/B-2 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 |
執行機構主要技術參數 | ||||
型號 | ZMA/B-2 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 |
有效面積CM2 | 200 | 400 | 630 | 1000 |
行程MM | 10 | 16 | 25 | 40 |
彈簧范圍MPA | 0.02~0.10;0.04~0.20;0.06~0.18 | |||
信號壓力MPA | 0.02~0.10 |
返回頭部↑
主要零部件
返回頭部↑
性能參數
主要技術性能指標 | |||
死區% | 0.8 | 2.5 | |
始終偏差% | ±2.0 | ±4.0 | |
額定行程偏差% | ±2.5 | ±4.5 | |
額定流量系數偏差% | ±15 | ±15 | |
允許泄漏l/h | 5*10-3*閥額定量(套筒式) 1*10-4*閥額定量(單座式) |