|
Ԕ
ZMBP-10KZMBP-16KZMBP-25KZMBP-40KZMBP-64KZMBP-10BZMBP-16BZMBP-25BZMBP-40BZMBP-64BZMBP-10CZMBP-16CZMBP-25CZMBP-40CZMBP-64CZMBP-10PZMBP-16PZMBP-25PZMBP-40PZMBP-64PZMBP-10GZMBP-16GZMBP-25GZMBP-40GZMBP-64GZMBP-10WZMBP-16WZMBP-25WZMBP-40WZMBP-64WZMBP{y{y{yӱĤĤ{yӱĤ{yӱĤ{yZMBPӱĤ{y/ã
һZMBP{yaƷ
ZMBP{yɶɚӱĤЙC͵辫С͆{yywMɈЙC߶ȵpb了ӆ{yywSнYop`pʧСyԾ_Soȃcڿ̵Ĺlӆ{yemSй¶СyǰһճȺͺwS|Ĉ
ZMBP{yҪg
1ZMBP{y yw
ywʽ | ֱͨTy |
Qͨ | DN20200mm |
Q | PN1.62.54.06.4MPa |
m˜ | GB/T9113 JB/T79 |
Bʽ | mFF RF RTJӣSW BWݼym1″ԃȣ |
ywʽ | ˜-17+230ߜ+230+450͜-60-196yܷ-40+350 |
wʽ | ˨oʽ |
ܷ | V;ķϩķϩʯʯʯī |
2ZMBP{yyȼYϣ
yоʽ | yо |
Ȱٷֱ |
3ZMBP{yЙCʽ
ʽ | ZHA/BɲĤЙC | ||||
̖ | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
Чecm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
г̣mm | 1016 | 25 | 40 | 4060 | 100 |
ɷKPa | 20100˜ʣ20-6060-10040-20080-240 | ||||
ĤƬ | zAұzA | ||||
≺ | 140400KPa | ||||
Դӿ | RC1/4" | ||||
hض | -30+70 | ||||
丽 | λ՚^Vpλyг_Pyλ݆C | ||||
ʽ | PʽB—ʧryλ_FO_ʽK—ʧryλPFC |
ZMBP{yҪϼȲYD
1 | yw | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | y | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | |Ƭ | PTFE/ʯī|Ƭ | |||
4 | yо | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
6 | yw | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
7 | yU | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | PTFE/ʯī | ||||
9 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
10 | ĸ | 304 | 304 | 316 | 316L |
ZMBP{yҪָˣ
Ŀ | λ | λ | ||
`% | ±5.0 | ±1.0 | ||
ز% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
^% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
ʼKcƫ% | _ | ʼc | ±2.5 | ±1.0 |
ʼc | ±5.0 | ±1.0 | ||
P | ʼc | ±5.0 | ±1.0 | |
Kc | ±2.5 | ±1.0 | ||
~гƫ% | ≤2.5 | |||
й¶L/h | 0.01%×y~ | |||
{R | 301 |
ZMBP{y~ϵKv~гÈ̖
Qͨ DNmm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
yֱ dNmm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
~ϵKV | ֱ | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
Ȱٷ | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
~г̣mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
̖ | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
ZMBP{yҪμBӳߴ磺
Qͨ DNmm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 |
һZMBP{yZCMú늴yaƷc;
ԓyyнYLȫɿc늴ymڳúҺʯ͚ȻȶNúӟȼ|·λʽͨГQMМضԄӿƵĈнYVڼIӡȾIúᶨͺͲݘIĸGtӟἰИIúӟԿϵy
̖Ҏf
ZMBP{y Yԭ
ԓyϵһ_yֱʽ͉늴yƽ|ͨyܷ|ͨ^yUֱcFоB
늕r̎_PBIJͬɷ֞鳣]늴yͳ_늴y]늴y늳λrFܷ⏗ɼ|yڷסД˱ؽ|
늴žȦͨ늺늴y˷Fؼܷ⏗|FоBͬyܷ|_yؽ|ͨ
_늴y늕r늴ڏɵ°фFоyUyT_|ͨͨ늕rÄFоƄyUyTP]|ֹ
ZMBP{y Ҫg
Qͨmm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| | úȻ | |||||||||||||
|ضȣ棩 | ≤60 | |||||||||||||
QMPa | 1.0 | |||||||||||||
MPa | 00.02 | 00.04 | ||||||||||||
Դ늉 | AC220VҎӆ؛ | |||||||||||||
ʹÉ | JB/T7352-94Ҏ | |||||||||||||
~ϵKV | ||||||||||||||
й©ml/min | JB/T7352-94·FҎ | |||||||||||||
ģVA | 70 | 90 | 150 | 870 | 1100 | 3000 | ||||||||
־ | dIIBT4 | |||||||||||||
C̖ | CE991010 | |||||||||||||
ڽ^ | ݼyM20×1.5 | |||||||||||||
hض | -40+60 |