|
Ԕ
ZMQSYվˮyˮy늿ؚˮyӱĤYˮyZMQSY-10ZMQSY-16ZMQSY-40ZMQSY-64ZMQSY-25ZMQSY-10BZMQSY-16BZMQSY-40BZMQSY-64BZMQSY-25BZMQSY-300LbZMQSY-600LbZMQSY-900LBZMQSY-10KZMQSY-16KZMQSY-40KZMQSY-64KZMQSY-25KZMQSY-10CZMQSY-16CZMQSY-40CZMQSY-64CZMQSY-25CZMQSY-10PZMQSY-16PZMQSY-40PZMQSY-64PZMQSY-25P
һZMQSYվˮy÷
ˮyemڻվϵyͨؔ|ʹ
ZMQSYվˮyYc
1yTϲywMڿٲbԼԭؾSAбyUĘ*ѵΠOӋʹ|ֱķʽyT*ѵCvֵaʽyT͵ĉ
2yTwˇѺӲ|Ͻܷ棨ܷ潛^wӲ̎YoFܷOӋʹ^СSͿܷṩɿܷLõʹÉ
3ywǻyɂhy픲͵ײͬrȫywǻĻʽyNaĿyUyȬFyײČh90%wԽӽֱķʽͨ^ЧЂ_IJ@ЩcʹԓyTmվ“ŷ”“ˮ”ϵy
4yܷѺӲ|ϽԓϽИOѵęCеĥp͛_gɱyTLõʹÉ
5yUϲMڵطN*ѵķ©Чҽbcywܷ̎ÊA316Ŀʯī|AŤMb,ȫɿŽ^©
6ÚbЙC,yTĿƾ_,ȫ,Ч.
7YOӋCďȺõğW
ZMQSYվˮycr
Q | |||
yw | 25+Stellite21 | 12Cr1MoV+Stellite21 | 0Cr17Ni12Mo2+Stellite21 |
y | 25+Stellite21 | 12Cr1MoV+Stellite21 | Stellite21 |
yU | 1Cr13 | 25Cr2Mo1V | 0Cr17Ni4Cu4Nb |
25 | 12Cr1MoV | 0Cr17Ni12Mo2 | |
1Cr13 | 1Cr13 | 0Cr17Ni12Mo2 | |
AP䓽zʯī | AP䓽zʯī | AP䓽zʯī | |
ω| | 1Cr13 | 1Cr13 | 0Cr17Ni12Mo2 |
ܷ| | A316zĿʯī | A316zĿʯī | A316zĿʯī |
ZMQSYվˮy˜Ҏ
OӋ˜ | JB/T3595E101ANSIB16.34 |
YLȘ˜ | GB/T12221-2005 |
Ӻ¿ڳߴ | ANSIB16.25 |
нӺߴ | ANSIB16.34 |
в庸ڏ | 1/2″2-1/2″ |
Ӻڏ | 1/2″4″ |
ضȵȼ | GB/T12224-2005 |
ԇz˜ | JB/T3595 |
ZMQSYվˮyYߴ磺
Qͨ | 300600900 1690LBஔP55 100 | 2680LBஔP55 170 | ||||||||||
L | L1 | D | W | H | Gkg | L | L1 | D | W | H | Gkg | |
1/2 | 152 | 102 | 58 | 216 | 442 | 27.8 | 152 | 102 | 58 | 216 | 386 | 27.8 |
3/4 | 152 | 102 | 58 | 216 | 442 | 27.8 | 152 | 102 | 58 | 216 | 386 | 27.8 |
1 | 152 | 102 | 58 | 216 | 442 | 27.8 | 152 | 102 | 58 | 216 | 386 | 27.8 |
1-1/4 | 170 | 122 | 81 | 363 | 554 | 46.8 | 170 | 122 | 81 | 216 | 469 | 46.8 |
1-1/2 | 170 | 122 | 81 | 363 | 554 | 46.8 | 170 | 122 | 81 | 216 | 469 | 46.8 |
2 | 208 | 155 | 92 | 363 | 600 | 85 | 272 | 180 | 102 | 363 | 622 | 85 |
2-1/2 | 272 | 180 | 102 | 406 | 648 | 85 | 325 | 224 | 122 | 406 | 658 | 85 |
3 | 272 | 180 | 102 | 406 | 648 | 85 | 325 | 224 | 122 | 406 | 658 | 85 |
4 | 325 | 224 | 122 | 406 | 658 | 102 | 325 | 224 | 122 | 406 | 658 | 112 |
ZMQSYվˮyӆ؛֪
1ٮaƷQc̖ڹQֱۮaƷܮaƷ|ʹý|ޮaƷضȢǷԱ҂Ğ_x