|
Ԕ
ZMAT-6ZMAT-10ZMAT-16ZMAT-PN6ZMAT-PN10ZMAT-PN16ZMAT-6BZMAT-10BZMAT-16BZMAT-6KZMAT-10KZMAT-16KZMAT-6CZMAT-10CZMAT-16CZMAT-6PZMAT-10PZMAT-16PZMAT-0.6ZMAT-1.0ZMAT-1.6ZMATӱĤĤ{yӸĤ{yZJHGӱĤ{Ĥy{yĤ{yӸĤy{yӱĤ{y{Ĥy
һZMATӱĤĤ{y
ZMATӱĤĤ{y\\ZMBTӱĤĤ{yɶɚӱĤЙCĤyMĤywͨƽԪ鏗ԸĤyywϟoϺyͨһ{yҟoй©SÉȿДy_PЙCF ԓymڸճwҸwwS|ж|gԽ|{
ZMATӱĤĤ{ybʹע 1ӸĤyֱbڹܵ we^Լʹӈϕr֧к͊A 2ӸĤyһ㑪Oͨ· ԱڸĤlϻSޕrDQ· ʹa^M һ㲻Ҫ bO݆Cʡͨ· MքӲ ͬryT_ ݆CֹͣʹÕr ֏͵ԭՙnλ ԿϵyM3ϴܵr {̎_ Աųܵ4ywrз bڹܵϕrgܛ| עⲻʹywmܷܓp5Ĥrڙz ֹgѶp¹
ZMATӱĤĤ{yҪgָˣ
Qͨmm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
QMPa | 0.6 10 | |||||||||||
гmm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
ƿ_ | ||||||||||||
|ضȡ | -15200ͣ-40+250-40+450Мͣ-100+200ͣ͜ | |||||||||||
mʽ | mܷʽJB77,TFm⻬ʽ,T䓷mʽ | |||||||||||
yw| | PN | 0.6,1.6 | WCBZG230-450 CF3CF8 CF8M | |||||||||
4.0,6.4 | WCBZG230-450ZG1Cr18Ni9TiZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||
{R | 30:1 | |||||||||||
Դ^ | M16×1.5 |
ZMATӱĤĤ{y
Qͨmm | ÈЙC̖ | Ҫg | ||
ĤЧecm2 | г̣mm | ~ϵKvֵ | ||
15 | ZMAB-2 | 280 | 10 | 8 |
20 | 12 | |||
25 | 16 | |||
32 | ZMAB-3 | 400 | 16 | 28 |
40 | 60 | |||
50 | 25 | 68 | ||
65 | ZMAB-4 | 630 | 90 | |
80 | 40 | 160 | ||
100 | 300 |
ZMATӱĤĤ{ygָˣ
Ŀ | gָ | |
λ | λ | |
` | ±10 | ±1.5 |
ز | 8 | 1.5 |
^ | 6 | 0.6 |
Sй© | rϞϩĤ | 10-4×y~ |
orϞĤϞ飺 | 5×10-6×y~ | |
丽 | 늚ⶨλ/DQ ՚^Vp늴y݆C | |
~ϵKvƫ | ±20 |
ZMATӱĤĤ{yywrĤϵĽMϣ
yw | r | Ĥ | ʹÜض | mÈ |
TFHT200 | o | ȶz | 065 | ogԽ|ˮĥ{| |
TFHT200 | ϩ | z | -15150 | AһЙC܄m{| |
TP | o | z | -20200 | һAЙC܄Ƚ| |
ZMATӱĤĤ{yS
QͨDNmm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
~ϵKv | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 67 | 90 | 160 | 300 | |||
QMPa | 1.0 | |||||||||||
ÈЙC̖ | ZMAB-2 | ZMAB-3 | ZMAB-4 | |||||||||
P]r |
| P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.10 | |||
P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | ||
140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
ZMATӱĤĤ{yμBӳߴ磨mm
Qͨ | ΰbߴ | ||||
A | H | H1 | L | ||
ZMAT | ZMBT | ||||
15 | 280 | 479 | 532 | 47.5 | 140 |
20 | 479 | 532 | 52.5 | 145 | |
25 | 479 | 532 | 57.5 | 155 | |
32 | 325 | 538 | 617 | 67.5 | 165 |
40 | 553 | 632 | 72.5 | 190 | |
50 | 562 | 641 | 80 | 210 | |
65 | 410 | 754 | 855 | 90 | 240 |
80 | 100% | 876 | 97.5 | 270 | |
100 | 857 | 958 | 107.5 | 335 |
ZMATӱĤĤ{yӆ؛֪
1ٮaƷQc̖ڹQֱۮaƷܮaƷ|ʹý|ޮaƷضȢǷԱ҂Ğ_x
2ҪrՈӆُaƷrע
3ѽOӋλx̖Ոֱ̖ϺƵϹ˾N۲ӆُ
4ʹõĈϷdzҪh^sr,ՈMṩOӋD҂ϺƵϹ˾yTҞ˰P
һZMATӱĤĤ{yY42XɻʽpyYc̎
ϵМpyֱʽĤɜpyҪ{ĤƬyyMĤƬֱӂΉyy_ɜp
aƷڳнߌӽṩˮϵyȡҎօ^ˮʡOҲͨˮܾWp
aƷ{ƽmˮͷǸgҺw|Ĺ·
ZMATӱĤĤ{yҪgָˣ
QMpa | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
wԇMpa* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
ܷԇMpa | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
MډMpa | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
ډMpa | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
ƫMpaP2P | GB12244-1989 | ||
ƫMpaP2G | GB12244-1989 | ||
B© | 0 | ||
ض | 0-80 | ||
*wԇĤƬyw |
ZMATӱĤĤ{yҪϣ
Q | |
yw yw w | WCB |
y | 2Cr13 |
y | 2Cr13 |
yU | 2Cr13 |
2Cr13/25Ӳt | |
2Cr13 | |
OȦ | z |
ܷȦ | z |
ĤƬ | Aﶡz |
{ | 60Si2Mn |
ϵCv
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 14 | 38 | 40 | 85 | 90 | 165 | 350 | 520 | 690 | 950 | 1400 |
ZMATӱĤĤ{yγߴ磨PN1.0-2.5
QͨDN |
| ||
L | H | Hl | |
15 | 160 | 265 | 100 |
20 | 160 | 265 | 100 |
25 | 180 | 285 | 110 |
32 | 200 | 285 | 110 |
40 | 220 | 320 | 120 |
50 | 250 | 320 | 120 |
65 | 280 | 335 | 140 |
80 | 310 | 425 | 165 |
100 | 350 | 445 | 185 |
125 | 400 | 590 | 225 |