|
Ԕ
ZMAP-10ZMAP-16ZMAP-40ZMAP-64ZMAP-25ZMAP-10BZMAP-16BZMAP-40BZMAP-64BZMAP-25BZMAP-10KZMAP-16KZMAP-40KZMAP-64KZMAP-25KZMAP-10CZMAP-16CZMAP-40CZMAP-64CZMAP-25CZMAP-10PZMAP-16PZMAP-40PZMAP-64PZMAP-25PZMAP-PN10ZMAP-PN16ZMAP-PN40ZMAP-PN64ZMAP-PN25ZMAPӱĤ{yӱĤֱͨ{yӱĤ{yӆ{y͜{yӱĤ{yӵ͜{y{y
һZMAPӱĤ{yaƷ
ZMAPӱĤ{yԄ{ϵy *õĈнYɿй©СlıըȃcˏVؑʯұվȹIֵԿϵyyоϵزƽ^Ǵڏrƽmډ^СҪй©СĈ
ZMAPӱĤ{yҪgָˣ
1.aƷ̖
aƷ̖ | ZMA/BP-16 | ZMA/BP-40 | ZMA/BP-64 | ZMA/BP-100 |
ZMA/B-64G | ZMA/B-100G |
2.ZMAPӱĤ{yҪg
QͨDNmm | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
yֱDNmm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
~ϵKv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 , , | 120 | 200 | 280 | 450 |
ֱ | ֱȰٷֱ | |||||||||||||||||||
QMPa | 10 | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||||
Bʽ | ݼyBG3/4 | mBӣPN1.6JB78-59˜PN4.06.4JB79-59 | ||||||||||||||||||
ÈЙC̖ | ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 |
ZMA-5 | ||||||||||||||
ЧeFecm2 | 200 | 280 | 280 | 400 | 630 | 100 | ||||||||||||||
гLmm | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||
÷ʽ | Pʽ_ʽ | |||||||||||||||||||
ɉKPa | ˜20~100x40~20020~6060~10080~240 | |||||||||||||||||||
≺MPa | ˜0.14x0.250.40 | |||||||||||||||||||
Դ^ | M16×1.5 | |||||||||||||||||||
п{R | 301 |
3.ZMAPӱĤ{yҪgָˣ
Ŀ | yTλ | yTλ |
`% | ≤±5 | ≤±1 |
ز% | ≤3 | ≤1 |
^% | ≤3 | ≤0.4 |
й© | 0.01%×y~ | |
~ϵ`% | ≤±10 KV≤5r≤±20 |
4.ZMAPӱĤ{yywϺmÜضȷ
yw | ̖ | QMPa | mÜضȣ棩 | |
Ƭ | ||||
TF | HT200 | 1.6 | -20~200 | - |
T | ZG230-450 | 4.06.4 | -40~250 | -40~250 |
TP | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.06.4 | -60~250 | -60~450 |
ZMAPӱĤ{ySwBP]rP2=0
MPa | MPa | Q ͨ DNmm | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
y ֱDNmm | 3~8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0.14 | 20~100 | S | 10 | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
0.24 | 40~200 | 10 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.10 |
ZMAPӱĤ{yӆ؛֪
1ٮaƷQc̖ڹQֱۮaƷܮaƷ|ʹý|ޮaƷضȢǷԱ҂Ğ_x
2ҪrՈӆُaƷrע
3ѽOӋλx̖Ոֱ̖ϺƵϹ˾N۲ӆُ
4ʹõĈϷdzҪh^sr,ՈMṩOӋD҂ϺƵϹ˾yTҞ˰P
һZMAPӱĤ{yaƷ
ϵМpyҪywyyMpypFwyĽYÉƽʽy{{CÿUʽDKJͻͽг늄ӈFbغԄӿϵЮaƷĜpõ0.6^maƷҪ·{VڟapӡȾʯǵИI
Ҫgָˣ
QMpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
wԇMpa | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
ܷԇMpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
MډMpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
ډMpa | *ќp0.6 | |||||
B© | 0.5%QMax | |||||
-ȼ | ANSI B16.34 |
ZMAPӱĤ{yҪϣ
Q | |
yw yw w | WCB |
y | 304 |
y | 2Cr13 |
yU | 2Cr13 |
|Ƭ | ʯī/1Cr18Ni9 |
2Cr13 | |
ʯī | |
˨ | 35CrMoA |
ĸ | 45 |
ϵCv
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 20 | 25 | 50 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
ZMAPӱĤ{yμBӳߴ磨PN1.6~4.0
QͨDN |
| ||||
L | L1 | H | Hl | l | |
50 | 300 | 150 | 520 | 190 | 565 |
65 | 340 | 170 | 540 | 205 | 650 |
80 | 380 | 190 | 550 | 215 | 650 |
100 | 400 | 215 | 580 | 240 | 800 |
125 | 430 | 225 | 620 | 275 | 800 |
150 | 450 | 230 | 650 | 320 | 800 |
200 | 500 | 260 | 790 | 340 | 800 |
250 | 550 | 285 | 850 | 370 | 800 |
300 | 750 | 395 | 940 | 460 | 900 |
350 | 850 | 445 | 990 | 530 | 900 |
400 | 950 | 550 | 1120 | 660 | 1000 |
500 | 1130 | 680 | 1660 | 800 | 1000 |