|
Ԕ
ZMAM-10ZMAM-16ZMAM-40ZMAM-64ZMAM-25ZMAM-PN10ZMAM-PN16ZMAM-PN40ZMAM-PN64ZMAM-PN25ZMAM-10BZMAM-16BZMAM-40BZMAM-64BZMAM-25BZMAM-10KZMAM-16KZMAM-40KZMAM-64KZMAM-25KZMAM-10CZMAM-16CZMAM-40CZMAM-64CZMAM-25CZMAM-10PZMAM-16PZMAM-40PZMAM-64PZMAM-25PZMAMӱĤͲ{yZMAM/ZMBMͲ{y{yӱĤ{yĤͲ{yӱĤͲ{y
һZMAMӱĤͲ{yaƷ;
ZMAMӱĤͲ{yСwp,ǷIEC˜ʵһͨ{yaƷVʯpИIһw|ˇlҰbgoԄӿϵy
aƷ͵ĚӶɱĤЙC͵ͲyMc£1ƽyо,ƽС,S,2yо,ɸɜu͛_ʎ,pٓp3ͨp{y10dB4Y,bS
ZMAMӱĤͲ{yҪgָˣ
Ŀ | ֵָ | |
` | λ | ±5.0 |
λ | ±1.0 | |
ز | λ | 3.0 |
λ | 1.0 | |
^ | λ | 3.0 |
λ | 0.4 | |
Sй©L/h | 1×10-3×y~ |
ZMAMӱĤͲ{yҎcg
Qͨmm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
yֱmm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | c˾ | |||
~ | ֱ | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
Ȱٷֱ | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
QMPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
гmm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
ֱȰٷֱ_ | ||||||||||||||||||||
|ضȡ | -15200ͣ-40+250-40+450Мͣ-100+200ͣ͜ | |||||||||||||||||||
mߴ | TFmߴ簴JB78T䓷mߴ簴JB79 | |||||||||||||||||||
mʽ | JB78-59JB79-59˜ɰJB/79.1-94JB/79.2-94ANSIJISDIN Ș˜ӆ؛a | |||||||||||||||||||
yw| | PN | 0.6,1.6 | WCBZG230-450 CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCBZG230-450ZG1Cr18Ni9TiZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
ywʽ | ֱͨTy | |||||||||||||||||||
yо| | 1Cr18Ni90Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
ywʽ | ͨʽͣƬʽМͣ͜ | |||||||||||||||||||
丽 | λ ݆ /DQ ՚^Vp | |||||||||||||||||||
{R | 30:1 | |||||||||||||||||||
Դ^ | M16×1.5 |
ZMAMӱĤͲ{yЙCҪg
̖ | ZHAB-1 | ZHAB-2 | ZHAB-3 | ZHAB-4 | ZHAB-5 | ZHAB-6 |
Чecm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Сmm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
ɷKPa | 20100˜ʣ4020080240206060100 |
ZMAMӱĤͲ{yS
≺MPa | ɉKPa | Qͨ | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
yֱ | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | SMPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
ZMAMӱĤͲ{yγߴ磺
DN | D | PNMPa | H | H1 | |||
1.6 | 4.0 | 6.4 |
| М | |||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 685 | 835 | 115 |
32 | 280 | 200 | 210 | 210 | 696 | 847 | 120 |
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 754 | 905 | 130 |
50 | 325 | 250 | 255 | 265 | 784 | 935 | 145 |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1065 | 1219 | 180 |
80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1076 | 1239 | 195 |
100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1085 | 1248 | 200 |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 1286 | 1498 | 245 |
150 | 495 | 450 | 460 | 475 | 1306 | 1518 | 255 |
200 | 495 | 550 | 560 | 570 | 1381 | 1593 | 275 |
250 | 620 | 670 | 740 | 752 | 1455 | 1645 | 380 |
300 | 620 | 770 | 803 | 819 | 1510 | 1690 | 430 |