|
Ԕ
ZJHP/ZJHMӺ{yʽ{yӱĤ{yӾСͺ{yZJHPӆ{yС͚ӱĤ{y{yZJHPӆ{yTӶλС͚ӆ{y Ĥ{y{yӱĤ{yӆ{yӎք{yС͚{y{yС{y
һZJHP/ZJHMӺ{y;f
ZJHP/ZJHMӺ{y ɚӶɱĤЙC͵yM,͈ЙC߶ȵpb了,ywYoͨ,дϵaƷ,пɿĄ,Сyй©_Ŀ{c،ԪصăcڏVȡø|ĿЧaƷИ˜{ДyܷAױ͵ȶNƷNmҺwض-200+560淶ȶNn
ZJHP/ZJHMӺ{yҪϣ
Q | ضȷ | |
ywyw | HT200 | -20200 |
ZG230-450 | -40450 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250550 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250550 | |
yоy | 1Cr18Ni9 | -250550 |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250550 | |
ķϩ | -40200 | |
ĤƬ | zAS | |
s | 60Si2Mn | |
Ĥw | A3 |
ZJHP/ZJHMӺ{yҪgָˣ
1.ZJHP/ZJHMӺ{y{CҪg
Qͨmm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
yֱmm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | c˾ | |||
~ | ֱ | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
Ȱٷֱ | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
QMPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
гmm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
ֱȰٷֱ_ | ||||||||||||||||||||
|ضȡ | -40230棨ͣɢƬʽ230450棨Мͣӆ؛-100600 | |||||||||||||||||||
m˜ | JB78-59JB79-59˜ɰJB/79.1-94JB/79.2-94ANSIJISDIN Ș˜ӆ؛a | |||||||||||||||||||
yw| | PN | 0.6,1.6 | WCBZG230-450 CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCBZG230-450ZG1Cr18Ni9TiZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
ywʽ | ֱͨTy | |||||||||||||||||||
yо| | 1Cr18Ni90Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
ywʽ | ͨʽͣƬʽМͣ͜ | |||||||||||||||||||
{R | 50:1 | |||||||||||||||||||
Դ^ | M16×1.5 |
עɞÑṩANSIJISmĮaƷ,YLҲɰÑҪ_ЙCҪg2.
̖ | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHB-34 | ZHA-45 | ZHA-56 |
Чecm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
гmm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
ɷKPa | 20100˜ʣ:40200; |
ZJHP/ZJHMӺ{yָˣ
Ŀ | ֵָ | Ŀ | ֵָ | ||||
`% | λ | ±5.0 | ʼKcƫ% | P | λ | ʼc | ±5.0 |
λ | ±1.0 | Kc | ±2.5 | ||||
ز% | λ | ≤3.0 | λ | ʼc | ±1.0 | ||
Kc | ±1.0 | ||||||
λ | ≤1.0 | _ | λ | ʼc | ±2.5 | ||
Kc | ±5.0 | ||||||
^% | λ | ≤3.0 | λ | ʼc | ±1.0 | ||
Kc | ±1.0 | ||||||
λ | ≤0.4 | Sй©L/h | 1×10-4×y~ | ||||
~гƫ% | ±2.5 |
עaƷGB/T4213-92Ҙ˜