|
Ԕ
ZJHJ-10ZJHJ-16ZJHJ-40ZJHJ-64ZJHJ-25ZJHJ-10BZJHJ-16BZJHJ-40BZJHJ-64BZJHJ-25BZJHJ-10KZJHJ-16KZJHJ-40KZJHJ-64KZJHJ-25KZJHJ-10CZJHJ-16CZJHJ-40CZJHJ-64CZJHJ-25CZJHJ-10PZJHJ-16PZJHJ-40PZJHJ-64PZJHJ-25PZJHJ-PN10ZJHJ-PN16ZJHJ-PN40ZJHJ-PN64ZJHJ-PN25ZJHJӽ{yӽʽ{y{y{yֱ{yӱĤ{yZJHJӱĤ{y
һ ZJHJӽ{y
ZJHJӽ{y픲YöɈЙCнYop`wͨSpʧСyԾ_bȃcԓyVھ_ƚwҺwȽ|š牺ضҺλڽoֵemSй©СyǰĸճБҸw|w{ɱYԃcϴĈ
ϵЮaƷИ˜{ДyܷAױ͵ȶNƷNaƷQȼPN164064ywڏDN20-200mwض-200~+500淶ȶNnй©˜ʢԞ龀ԻȰٷֱNӵƷNҎɹx
ZJHJӽ{yҪϼ;
ywywHT200ZG230-450ZG1Cr18Ni9Tiyоy1Cr18Ni9T˾RϽѺܛܷyоķϩϣķϩʯīP䓲y|Ƭzʯް1Cr18Ni9Tiʯīp@|ƬĤwA3yĤƬzA]ɣ60Si2MnyUƗU2Cr131Cr18Ni9Tirף2Cr13
ZJHSӽ{yМؽ͆yywֱyоΌYy·ԃϴСmڸճБҸغw|w{ɱYճY
ZJHJӽ{yҎcg
1. ZJHJӽ{y{CҪg
Qͨmm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
yֱmm | 10121520 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
~ϵkv | 1.62.54.06.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
QMPa | 0.6 4.0 6.4 | ||||||||||
Сmm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
ֱ Ȱٷֱ | |||||||||||
|ضȡ | -20200-40+250ͣ -40315Мͣ | ||||||||||
mߴ | TFmߴ簴JB79-59T䓷mߴ簴JB79-59 | ||||||||||
mʽ | JB77-59T䓷m⻬ʽT䓷mʽ | ||||||||||
yw| | HT200,ZG230-450ZG1Cr18Ni9TiZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
ywʽ | ͨʽͣƬʽМͣ | ||||||||||
{ | 30:1 |
2. ZJHJӽ{yЙCҪg
̖͡ | ZHAB-2 | ZHAB-3 | ZHAB-4 | ZHAB-5 |
Чecm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 |
Сmm | 10,16 | 25 | ||
ɷKPa | 201004020020606010080240 |
ZJHJӽ{yҪgָˣ
Ŀ | λ | λ |
` | ±5 | ±1.0 |
ز | 3 | 1.0 |
^ | 3 | 0.4 |
~гƫP | 2.5 | |
Sй©L/h | 1×10-4×y~ |
ZJHJӽ{yS
Qͨmm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
yֱmm | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
ĤЧecm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | ||||||||||
SMPa | 5.35 | 3.7 | 3.4 | 1.35 | 0.8 | 0.55 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
עSP2=0rPʽЙCӍ̖ 10KPa,_ʽӍ̖0
丽λ݆늴yλ_P/DQ՚^Vp
ZJHJӽ{yҪϼ]ʹÜضȷ
Q | ضȷ | |
y w | HT200 | -20200 |
ZG230-450 | -40450 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250550 | |
yоyyU | 1Cr18Ni9 | -250550 |
Ĥw | A3䓰 | |
֧픱P | HT200 | |
s | 60Si2Mn | |
Ĥ | 5806zA480D66W۲ | |
ķϩ | -40200 | |
̼wS | -120350 | |
ܷ| | zʯް | |
1Cr18Ni9Aʯް | ||
˨p^˨ | 3525 | |
35CrMoA | ||
35CrMoA | ||
ĸ | A3 | |
2535 |
ZJHJӽ{yγߴ磨mm
Qͨ |
| L | H | D | |||||
PN MPa | М | ||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | _ʽ | Pʽ | _ʽ | Pʽ | |||
20 | 10 | 85 | 85 | 100 | 574 | 537 | 725 | 688 | 280 |
25 | 16 | 95 | 95 | 115 | 589 | 552 | 738 | 701 | 280 |
32 | 16 | 115 | 115 | 130 | 589 | 552 | 738 | 701 | 280 |
40 | 25 | 115 | 115 | 130 | 654 | 602 | 803 | 751 | 352 |
50 | 25 | 130 | 130 | 150 | 659 | 607 | 808 | 756 | 352 |
65 | 40 | 145 | 145 | 170 | 942 | 856 | 1123 | 1037 | 410 |
80 | 40 | 155 | 155 | 190 | 928 | 842 | 1109 | 1023 | 410 |
100 | 40 | 175 | 175 | 215 | 928 | 842 | 1109 | 1023 | 410 |
125 | 60 | 200 | 200 | 250 | 1122 | 1010 | 1335 | 1223 | 495 |
150 | 60 | 240 | 240 | 275 | 1124 | 1012 | 1332 | 1220 | 495 |
200 | 60 | 300 | 300 | 325 | 1149 | 1037 | 1362 | 1250 | 495 |
ZJHJӽ{yBӳߴ煢
yֱmm | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
ϵKv | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||||
0.16 | 0.4 | 0.16 | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | |||||||||
0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | ||||||||||||||||
Qͨmm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
yֱmm | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
ϵ | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
{ | Kvֵ<18r R=201Kvֵ>18r R=301 | ||||||||||||||||||
Q | 162232MPa | ||||||||||||||||||
yоʽ | Ͳyо | ||||||||||||||||||
ֱ | |||||||||||||||||||
ʽ | _ʽPʽ | ||||||||||||||||||
ض | ͨ-40230ɢƬ230450ӆ؛450600 | ||||||||||||||||||
m˜ | JB/T2769-92˜ɰANSIJISDIN ӆ؛a | ||||||||||||||||||
ЙC | ZHA/BͶɚӱĤЙC | ||||||||||||||||||
丽 | λ늴y՚^Vpyλ_Pyλob݆C |
ZJHJӽ{yӆ؛֪
1ٮaƷQc̖ڹQֱۮaƷܮaƷ|ʹý|ޮaƷضȢǷԱ҂Ğ_x
2ҪrՈӆُaƷrע
3ѽOӋλx̖Ոֱ̖ϺƵϹ˾N۲ӆُ
4ʹõĈϷdzҪh^sr,ՈMṩOӋD҂ϺƵϹ˾yTҞ˰P