|
Ԕ
ZZDQybãZZDQʽyʽpbMyŵyZZDQ״މyZZDQbõyZZDQbùyйyZZDQbãy͵йyyZZDQyP䓵bZZYVPָ]{yʽyZZDQйyZZV{yZMQ-16KДy
һZZDQybãaƷ飺
ZZDQybãDZS_lƵһʽϵyҪڱ픲o⣨һ鵪⣩ĉ㶨Աc՚ֱӽ|ֹϓ]lԼİȫemڸ̓ĚⱣoϵyԓaƷй`\пɿcScVʯИI
ZZDQybã aƷc
bҪڃ픲≺㶨ԱoރϲްȫbZZDQйyZZV{yֽMйyɉZMQ-16K͆ДyMރȉOrйyѸ_ރȶй{yڃރȉ͕r_yTރȳע{yʹډ0.1MpaF^횰bZZYP͉{y{y0.1Mpa²ſʹQ0.1MpaɰֶO0.5Kpa 66 KPa|ض≤80bõĹйOҿBmaėlM≺OV0.5Kpa50mm.w.cKPaֵ_132zyĤƬЧeOɄСO`{ZZV{y{xһOֵ1Kpa100mm.w.cͨ^{{ݽz2Ը׃3As죩_й{ZZDQйyڵĉͨ^{3׃4As_һbÆ]lйOֵhxֵ2Kpa200mm.w.cy߶ֵ{Oֵ{úy]lyOֵйOֵ
ZZDQybã ϣ
Q | |
yw | ZG230-450 ZG1Cr18i9Ti |
yUyоy | 1Cr18i9Ti |
ĤƬ | zA{] |
60Si2Mn | |
y | 1Cr18i9Ti |
ZZDQybãҪg
QͨDNmm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
~ϵKV | 8 | 11 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 |
~г̣mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||
QPNMpa | 0.10 | |||||||
{MP a | 0.55.5510914131918242328 | |||||||
|ضȣ | ≤80 | |||||||
{ȣ | ±10 | |||||||
Sй©L/h | 104×y~ |
ZZDQybãҎγߴ磺
QͨDN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||
A | 192 | 232 | 308 | ||||||||||
H | 629 | 631 | 652 | 666 | 689 | 797 | 837 | 1050 | |||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | |||||
GKg | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 37 | 50 | 59 | |||||
QͨDN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||
D | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | |||||
D1 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | |||||
B | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||||
n- | 4-14 | 4-18 | 8-18 | ||||||||||
f1×D2 | 2×56 | 3×65 | 3×76 | 3×84 | 3×99 | 3×118 | 3×132 | 3×156 | |||||
ZZDQybãb헣
1bǰzCǷȱpcɄܵMϴ|cywϵļ^ָһ2ڬFSocyܑmgcO·քyyMb3yTֱbˮƽܵywcܵķmBҪעͬSbڭhضȲ^-2555Ĉʹ
ZZDQybãӆ؛֪
1ٮaƷQc̖ڹQֱۮaƷܮaƷ|ʹý|ޮaƷضȢǷԱ҂Ğ_x
2ҪrՈӆُaƷrע
3ѽOӋλx̖Ոֱ̖ϺƵϹ˾N۲ӆُ
4ʹõĈϷdzҪh^sr,ՈMṩOӋD҂ϺƵϹ˾yTҞ˰P