|
Ԕ
ZXP/ZXM/ZXNӱĤ{yZXPӱĤֱͨ{yӱĤ{yӱĤ{yӆ{y{yС͚ӱĤ{yɚӱĤ{yZXPQܛܷӱĤ{yZXPQӱĤֱͨ{yZXPQӱĤ{yZXPVyܷ{yZXPJ؊A{yZXNp{yZXMӱĤͲ{yZXP/ZXPO/ZXPG/ZXPV/ZXPD/ZXPQ/ZXPJ/ZXPFӱĤ{yZXP-10ZXP-16ZXP-40ZXP-64ZXP-25ZXP-10CZXP-16CZXP-40CZXP-64CZXP-25CZXP-10BZXP-16BZXP-40BZXP-64BZXP-25BZXP-10KZXP-16KZXP-40KZXP-64KZXP-25KZXP-10PZXP-16PZXP-40PZXP-64PZXP-25PZXP-PN10ZXP-PN16ZXP-PN40ZXP-PN64ZXP-PN25
һZXP/ZXM/ZXNӱĤ{yaƷB
ZXP/ZXM/ZXNӱĤ{y플YöɈЙCнYop`wͨSpʧСyԾ_bȃcVھ_ƚwҺwȽ|ˇ牺ضҺλڽoֵemSй©СyǰĹ
ϵЮaƷ{{ДyܷAױ͵ȶNƷNaƷQȼPN10164064ywڏDN20~200mwض-200~560淶ȶNnй©˜IVVIԞ龀ԻȰٷֱNӵƷNҎɹx
ZXP/ZXM/ZXNӱĤ{yaƷc
플{yYoSyоmöN_IVй©˜ZXPQܛܷYyо_VIй©˜ywwWԭOӋɵȽ~ϵ30%{п{Ȟ50ЙCöɽY߶Ȝp30%pp30%ZXPVͲyܷ{yƄӵyUγȫܷ½^w©ZXPJ{yб؊AwsYɶĈ
ZXP/ZXM/ZXNӱĤ{yҪϣ
ywywHT200ZG230-450ZG1Cr18Ni9Tiyоy1Cr18Ni9Ti˾̫RϽѺܛܷyоķϩϣķϩʯīyܣ1Cr18Ni9Ti|Ƭzʯް101Cr18Ni9Tiʯp@|ƬĤwA3yĤƬzA]ɣ60SIMNyUƗU2Cr131Cr18Ni9Tirף2Cr13
ZXP/ZXM/ZXNӱĤ{yϵ
QͨDNmm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
~ϵ | ֱ | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
Ȱٷֱ | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
ZXP/ZXM/ZXNӱĤ{y܅
~гLmm | 16 | 25 | 40 | 60 | |
ĤƬЧeAecm2 | 280 | 400 | 600 | 1000 | |
̖PrKPa | 20~10040~200 | ||||
ԴPsMPa | 0.14~0.4 | ||||
ֱȰٷֱ | |||||
п{ | 50 | ||||
Sй© | ӲyIV10-4y~ ܛyVI | ||||
QPNMPa | 1.01.64.06.4 | ||||
ضt棩 | -20~200-40~240-60~250 | ||||
ɢ | -40~450-60~450 | ||||
ߜ | 450~560 | ||||
͜ | -60~-100-100~-200-200~-250 |
aƷָ؞GB/T4213-92˜
ZXP/ZXM/ZXNӱĤ{yS1]ʽ{yS λMPa
ĤƬzeAecm2 | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||||
̖PrKPa | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 20-100 | 40-200 | ||
ԴPsMPa | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | ||
丽 | - | P | P | - | P | P | - | P | P | - | P | P | ||
Q ͨ DN mm y ֱ d mm | 20 | 10 | 5.35 | 6.40 | 6.40 | |||||||||
12 | 3.72 | 6.40 | 6.40 | |||||||||||
15 | 2.33 | 5.55 | 6.40 | |||||||||||
20 | 1.34 | 3.12 | 4.01 | |||||||||||
25 | 25 | 0.86 | 2.00 | 2.57 | ||||||||||
32 | 32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | ||||||||||
40 | 25 | 1.22 | 2.85 | 3.67 | ||||||||||
32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | |||||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | 1.48 | |||||||||||
50 | 32 | 0.75 | 1.74 | 2.24 | ||||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | 1.48 | |||||||||||
50 | 0.31 | 0.71 | 0.91 | |||||||||||
65 | 65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | ||||||||||
80 | 50 | 0.46 | 1.07 | 1.38 | ||||||||||
65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | |||||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | |||||||||||
100 | 65 | 0.27 | 0.63 | 0.81 | ||||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | 0.52 | |||||||||||
100 | 0.11 | 0.26 | 0.34 | |||||||||||
125 | 125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | ||||||||||
150 | 100 | 0.19 | 0.44 | 0.57 | ||||||||||
125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | |||||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||
200 | 125 | 0.12 | 0.29 | 0.37 | ||||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | |||||||||||
200 | 0.05 | 0.11 | 0.14 |
ZXPV͆yܷ{y,S1.0MPaДֵС1.0MPat׃ֵMPatȡֵ1.0MPa
2ZXP/ZXM/ZXNӱĤ{y_ʽ{yS λMPa
ĤƬzeAecm2 | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
̖PrKPa | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | ||
ԴPsMPa | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
丽 | - | P | - | P | - | P | - | P | ||
Q ͨ DN mm y ֱ d mm | 20 | 10 | 5.35 | 6.40 | ||||||
12 | 3.72 | 6.40 | ||||||||
15 | 2.33 | 5.55 | ||||||||
20 | 1.34 | 3.12 | ||||||||
25 | 25 | 0.86 | 2.00 | |||||||
32 | 32 | 0.75 | 1.74 | |||||||
40 | 25 | 1.22 | 2.85 | |||||||
32 | 0.75 | 1.74 | ||||||||
40 | 0.48 | 1.11 | ||||||||
50 | 32 | 0.75 | 1.74 | |||||||
40 | 0.48 | 1.11 | ||||||||
50 | 0.31 | 0.71 | ||||||||
65 | 65 | 0.27 | 0.63 | |||||||
80 | 50 | 0.46 | 1.07 | |||||||
65 | 0.27 | 0.63 | ||||||||
70 | 0.18 | 0.42 | ||||||||
100 | 65 | 0.27 | 0.63 | |||||||
70 | 0.18 | 0.42 | ||||||||
100 | 0.11 | 0.26 | ||||||||
125 | 125 | 0.12 | 0.28 | |||||||
150 | 100 | 0.19 | 0.44 | |||||||
125 | 0.12 | 0.26 | ||||||||
150 | 0.09 | 0.20 | ||||||||
200 | 125 | 0.12 | 0.28 | |||||||
150 | 0.09 | 0.20 | ||||||||
200 | 0.05 | 0.11 |
ZXP/ZXM/ZXNӱĤ{yγߴ缰
Qͨ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
282 | 308 | 394 | 494 | ||||||||||
L | PN1640 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H1 | PN16 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
PN40 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 118 | 135 | 150 | 188 | ||
PN64 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 148 | 173 | 208 | ||
H | PN16 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 687 | 835 | 889 | 981 | |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 |