|
Ԕ
HSCͲ{yͲ{yӻ\ʽ{y{yӱĤ{y\ʽ{y߉\ʽ{yӱĤ\ʽ{yCV3000{yHSC-16HSC-25HSC-40HSC-64HSC-PN16HSC-PN25HSC-PN40HSC-PN64HSC-16BHSC-25BHSC-40BHSC-64BHSC-16KHSC-25KHSC-40KHSC-64KHSC-16CHSC-25CHSC-40CHSC-64CHSC-16PHSC-25PHSC-40PHSC-64PDN20DN25DN32DN40DN50DN65DN80DN100DN125DN150DN200DN250DN300DN350mm
һHSCͲ{yaƷ
HSCͲ{yljƽʽ{yyȼ ͲȌʽyоҪwĉFyоلСܷʽÆܷȸIEC534-2˜{yӑBԺջm˿ƸNضȵĸ߉wLHAɱĤЙC늄ӈЙCYoݔaƷGB/T4213-92
HSCͲ{yҪgָˣ
1HSCͲ{yyw܅
ʽ | ֱͨTy | ||
QͨDNmm | 100~300mm | ||
Q | ANSI125150300600 | ||
JIS1016203040K | |||
PN1.64.06.4MPa | |||
ZG25ZG1Cr18Ni9ZG0Cr17Ni12Mo21.25Cr0.5Mo5.0Cr0.5MoSCPH21SCPH61 | |||
yw | ͣP | -17~+230 | |
LͣE | -45~-17+230~+566 | ||
LͣE | wʽE21 | -100~-45 | |
ʽE2 | -196~-100 | ||
עضȲʳ^NϵS | |||
wʽ | ˨oʽ | ||
V;FϩFϩʯʯ |
2HSCͲ{yyȽM
yоʽ | Ȍʽyо | |
Ȱٷֱԣ%;ԣL | ||
߾ | Ȱٷֱԣ%;ԣL | |
17-4PH0Cr17N12Mo2ͶѺ˾̫RϽ |
3HSCͲ{yЙC
ʽ | LHAɱĤЙC |
ĤƬ | ұzA |
ɷ | 20~100KPa80~240K, Pa |
≺ | 140160280350KPa |
Դӿ | Rcl1/4 |
hض | -30~+70 |
4yʽ
-Pʽ_ʽ
5
λ݆Cyλ
6HSCͲ{yܣ
й© | Ϙ˜ANSIB16.104Сy~Cv0.01% | |
ز | λ | 1% |
λ | 3% | |
` | λ | ±1% |
λ | ±5% |
7HSCͲ{y{501
8HSCͲ{yCvֵг̣
AͲ
Qͨmm | 100 | 150 | 200 | |
yֱmm | 100 | 150 | 200 | |
~Cvֵ | Ȱٷֱ | 220 | 420 | 820 |
ԣL | 240 | 435 | 850 | |
~г̣mm | 38 | 50 | 75 |
B߾ͲͨͲ
Qͨ | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
yֱ | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 150 | 250 | 300 |
~Cvֵ | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 275 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 | 360 | 650 | 1000 | 640 | 1000 | 1440 |
~г̣mm | 38 | 50 | 75 | 100 |
9HSCͲ{yS
A-Pʽy100KPa
ЙC | ≺KPa | ɷKPa | λ | S | |||||
Qͨmm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 30 | ||||
LHA3D | 140 | 20~100 | лo | 18 | 14 | 10 | - | - | - |
160 | 20~100 | 43 | 37 | 32 | - | - | - | ||
350 | 80~240 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | ||
LHA4D | 140 | 20~100 | лo | 18 | - | - | |||
160 | 20~100 | 43 | - | - | |||||
350 | 80~240 | <, P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>60 | - | - | |||||
LHA5D | 140 | 20~100 | лo | 14 | 10 | ||||
160 | 20~100 | 37 | 32 | ||||||
280 | 80~240 | 60 | 60 |
B-_ʽy
ЙC | ≺KPa | ɷKPa | λ | S | |||||
Qͨmm | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 30 | ||||
LHA3R | 140 | 20~100 | лo | 18 | 14 | 10 | - | - | - |
280 | 80~240 | 60 | 60 | 54 | - | - | - | ||
LHA4R | 140 | 20~100 | лo | 18 | - | - | |||
280 | 80~240 | 60 | - | - | |||||
LHA5R | 140 | 20~100 | лo | 14 | 10 | ||||
280 | 80~240 | 60 | 60 |
עSANSI B16.34JIS B2201˜Ҏֵ
10mࣨmm
Qͨ | A | |||||
ANSI150 JIS 10K RF | ANSI300 JIS2030K RF | ANSI300 JIS 40K RF | ANSI 150 RJ | ANSI 300 RJ | ANSI 600 RJ | |
100 | 403 | 425 | 457 | 416 | 441 | 460 |
150 | 673 | 708 | 752 | 686 | 724 | 756 |
200 | 737 | 775 | 819 | 749 | 791 | 822 |
עmIEC534-3
11HSCͲ{yҪμBӳߴ磺
Qͨ | ЙC | H | C | Φb | E | |||
P | E1 | E2 | ||||||
E21 | E2W | |||||||
100 | LHA3DR | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | 115 |
125 | LHA3DR | 737 | 887 | 987 | 1087 | 363 | 350 | |
150 | LHA3DR | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
200 | LHA4DR | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
250 | LVA5DR | 1760 | 2015 | 2115 | 2215 | 670 | 620 | |
300 | LVA5DR | 1810 | 2020 | 2120 | 2220 | 670 | 620 |
ע1P=E=LE2=LE21=wʽE2W=ʽ2Hڳߴ{y݆CĔb݆CôҪ݆Cijߴ
HSCͲ{yӆ؛֪
1ٮaƷQc̖ڹQֱۮaƷܮaƷ|ʹý|ޮaƷضȢǷԱ҂Ğ_x
2ҪrՈӆُaƷrע
3ѽOӋλx̖Ոֱ̖ϺƵϹ˾N۲ӆُ
4ʹõĈϷdzҪh^sr,ՈMṩOӋD҂ϺƵϹ˾yTҞ˰P