產品展示
優質供應
詳細內容
DLM
DLM
| DLM |
依據EN | 1級 |
依據IEC | I級 |
光伏發電機的光伏電壓[U0C | 1000V |
直流持續工作電壓Umax | 1000V |
直流*小持續工作電壓Umin | 100V |
直流續流遮斷能力 | 100V |
標稱放電電流(8/20μs) | 100kA |
雷電沖擊電流(10/350μs)[L+/L-->PE] | 50kA |
雷電沖擊電流(10/350μs)[L+->L-] | 25kA |
電壓保護水平[L+ | ≤3.3kV |
電壓保護水平[(L+/L-)->PE]Up | ≤4kV |
工作電流 | ≤5 |
響應時間[L+ | ≤20 |
保護電流 | ≤1 |
工作溫度范圍TU | -40℃…+60℃ |
安裝導線截面積(*。 | 10mm2單股線/軟線 |
安裝導線截面積() | 50mm2多股線/35mm2軟線 |
安裝方式 | 35mmDIN軌, |
外殼材料 | 紅色熱塑性材料,UL |
防護等級 | IP |
尺寸 | 8mods, |
| |
訂購信息 | |
型號 | DLM |
貨號 | 900 |
包裝單位 | 1 |