產品展示
優質供應
詳細內容
型號含義
MS 250 / 1.5
MS代表輕型不銹鋼臥式單離心泵
250代表額定流量(1/min)
1.5代表額定功率(kW)
應用范圍
·工、民用清水或其它液體的增壓、輸送;
·水處理系統
·水循環系統
·農業灌溉
·其它域
產品具體型號性能參數如下:
型 號 | 額定揚程(m) | 額定流量 | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) | |
m3/h | L/min | ||||
MS60/0.37 | 14.6 | 3.6 | 60 | 0.37 | 2900 |
MS60/0.55 | 19.5 | 3.6 | 60 | 0.55 | 2900 |
MS60/0.75 | 25 | 3.6 | 60 | 0.75 | 2900 |
MS100/0.55 | 14 | 6.0 | 100 | 0.55 | 2900 |
MS100/1.1 | 23.4 | 6.0 | 100 | 1.1 | 2900 |
MS160/0.75 | 13.8 | 9.6 | 160 | 0.75 | 2900 |
MS160/1.1 | 18.2 | 9.6 | 160 | 1.1 | 2900 |
MS250/1.1 | 13 | 15 | 250 | 1.1 | 2900 |
MS250/1.5 | 19.8 | 15 | 250 | 1.5 | 2900 |
MS250/2.2 | 24.6 | 15 | 250 | 2.2 | 2900 |
MS330/1.5 | 14 | 18 | 330 | 1.5 | 2900 |
MS330/2.2 | 17.5 | 18 | 330 | 2.2 | 2900 |
聲明:
1.以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
2.產品如有調整,恕不另行通知。