產品展示
優質供應
詳細內容
日本三豐數顯厚度表547-321 特點: |
液晶顯示屏分辨率 | 測量范圍 | 貨號 | 備注(應用) |
0.01mm | 0-10mm | 547-321 | 大進深/陶瓷心軸/測砧 |
.0005" | 0-.4" | 547-320 | 大進深/陶瓷心軸/測砧 |
.0005" | 0-.47"* | 547-520* | 大進深/陶瓷心軸/測砧 |
日本三豐數顯厚度表547-321 特點: |
液晶顯示屏分辨率 | 測量范圍 | 貨號 | 備注(應用) |
0.01mm | 0-10mm | 547-321 | 大進深/陶瓷心軸/測砧 |
.0005" | 0-.4" | 547-320 | 大進深/陶瓷心軸/測砧 |
.0005" | 0-.47"* | 547-520* | 大進深/陶瓷心軸/測砧 |
聯系人:常先生,狄小姐